INTERNATIONAL PAPER CO.
US4601461035INTERNATIONAL PAPER CO.
Börse Stuttgart34.32 +1.81% [+0.62] 19.06.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Agrarrohstofferzeuge... | AGRANA BETEILIGU... | 35.02 |
| Agrarzulieferer | Nutreco Holding NV | 41.05 |
| Agribusiness | BayWa AG | 39.84 |
| Agrochemie | BASF SE NAMENS-A... | 30.53 |
| Düngemittel | SINOCHEM HONG K... | 14.66 |
| Erdgas | C.A.T. OIL AG INHA... | 135.5 |
| Erdöl | TESORO CORPORA... | 126.9 |
| Holzwirtschaft | Svenska Cellulosa A... | 68.37 |
| Kohle | ALKANE ENERGY | 51.85 |
| Metalle | ORKO GOLD | 56.05 |
| Recycling | ATHENS WATER | 98.0 |
| Rohstoffe | C.A.T. OIL AG INHA... | 135.5 |
| Saatgut | KWS Saat AG | 34.95 |
| Salze | SÜDWESTDEUTSCH... | 18.08 |
| Stahl | voestalpine AG | 23.25 |
| Wasser | ATHENS WATER | 98.0 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenska Cellulosa AB | 68.37 | Schwedisches Unternehmen, das Papier und Holzprodukte herstellt | ||
| 2 | WEST FRASER TIMB | 63.36 | Großes kanadisches Forstwirtschaftsunternehmen das die gesamte Wertschöpfungskette von Holz abdeckt | ||
| 3 | INTERNATIONAL PAPER CO. | 46.82 | US-amerikanisches Papier- und Kartonagenunternehmen | ||
| 4 | Nutreco Holding NV | 41.05 | Niederländischer Futtermittelproduzent | ||
| 5 | BayWa AG | 39.84 | Handel mit Agrar- und Baustoffen und Mineralölen | ||
