Sappi Ltd.
US8030692029Sappi Ltd.
Börse Stuttgart3.69 +0.24% [+0.01] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Agrarrohstofferzeuge... | CHINA AGRI-INDUS... | 91.31 |
| Agrarzulieferer | Nutreco Holding NV | 45.58 |
| Agribusiness | Archer Daniels Mid... | 26.94 |
| Agrochemie | Agrium Inc. | 65.76 |
| Düngemittel | Potash Corporation... | 88.84 |
| Erdgas | Aktsionernaya Neft... | 260.0 |
| Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 260.0 |
| Fisch/Aquafarming | MARINE HARVEST | 23.75 |
| Holzwirtschaft | Sappi Ltd. | 47.01 |
| Kohle | GCM RESOURCES P... | 230.43 |
| Metalle | YGC RESOURCES LT... | 475.68 |
| Recycling | Petrotec AG | 325.53 |
| Rohstoffe | YGC RESOURCES LT... | 475.68 |
| Saatgut | KWS Saat AG | 7.42 |
| Stahl | Allegheny Technolo... | 60.87 |
| Wasser | CHINA WATER AFFA... | 51.91 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS | 91.31 | Chinesisches Unternehmen, engagiert sich in die Erzeugung, Verarbeitung und Handel von Ölsamen, Malz, Reis, Mehl, Weizen, Biokraftstoffe | ||
| 2 | Potash Corporation of Saskatchewan, Inc. | 88.84 | Potash ist hinsichtlich der Kapazität der weltweit größte Düngemittelhersteller von Kali (=Potash), Stickstoff und Phosphat Hersteller | ||
| 3 | Agrium Inc. | 65.76 | Agrium vertreibt Saatgut, Düngemittel und Agri-Chemie insbesondere auf dem amerikanischen Kontinent und sitzt in Kanada | ||
| 4 | CITYAXIS | 60.14 | Die Firma aus Singapur produziert und vertreibt Palmölprodukte, Kautschuk und in kleinerem Umfang auch Kakao und Tee. | ||
| 5 | YARA | 52.78 | Die norwegische Yara ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb mineralischer Dünger und ist in über 40 Ländern tätig. | ||
