Nutreco Holding NV
NL0000375400Nutreco Holding NV
Börse Stuttgart71.2 0.0% [0.0] 22.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Agrarrohstofferzeuge... | AGRANA BETEILIGU... | 26.05 |
| Agrarstoffe | Svenska Cellulosa A... | 79.88 |
| Agribusiness | BayWa AG | 44.69 |
| Agrochemie | Monsanto Co New | 48.07 |
| Düngemittel | SINOCHEM HONG K... | 31.06 |
| Holzwirtschaft | Svenska Cellulosa A... | 79.88 |
| Rohstoffe | TESORO CORPORA... | 175.08 |
| Saatgut | Monsanto Co New | 48.07 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutreco Holding NV | 38.2 | Niederländischer Futtermittelproduzent | ||
| 2 | LINDSAY CORPORATION | 0.0 | Hersteller von effizienten Bewässerungsanlagen für die Landwirtschaft | ||
