Georg Fischer AG
CH0001752309Georg Fischer AG
Börse Stuttgart293.45 -0.4% [-1.17] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Maschinenbau | Joy Global Inc. | 87.05 |
| Robotik | Eckert&Ziegler Stra... | 58.23 |
| Spezialmaschinenbau | Sauer-Danfoss Inc. | 270.45 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauer-Danfoss Inc. | 270.45 | US-Maschinenbauer. | ||
| 2 | Joy Global Inc. | 87.05 | US-amerikanischer Maschinenbauer. | ||
| 3 | Deere&Company | 79.64 | Deere (John Deere) produziert Landmaschinen, vom Traktor bis zur Bewässerungsanlage, Forstmaschinen und Baumaschinen | ||
| 4 | Rieter Holding | 73.06 | Schweizer Maschinenbauer. | ||
| 5 | Georg Fischer AG | 68.71 | Schweizer Maschinenbauer. | ||
