SINGULUS TECHNOLOGIES AG
DE0007238909SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Börse Stuttgart3.82 -0.79% [-0.03] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Maschinenbau | Rieter Holding | 81.7 |
| Robotik | iRobot Corp. | 64.48 |
| Spezialmaschinenbau | Sauer-Danfoss Inc. | 274.06 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauer-Danfoss Inc. | 274.06 | US-Maschinenbauer. | ||
| 2 | Rieter Holding | 81.7 | Schweizer Maschinenbauer. | ||
| 3 | Deere&Company | 81.34 | Deere (John Deere) produziert Landmaschinen, vom Traktor bis zur Bewässerungsanlage, Forstmaschinen und Baumaschinen | ||
| 4 | Joy Global Inc. | 80.94 | US-amerikanischer Maschinenbauer. | ||
| 5 | Georg Fischer AG | 73.54 | Schweizer Maschinenbauer. | ||
