DOLLAR TREE INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (A0NFQC)
US2567461080DOLLAR TREE INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (A0NFQC)
Börse Stuttgart36.555 +0.6% [+0.22] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Franchise | MC DONALD´S CO... | 58.03 |
| Groß- / Einzelhandel | Paketeria AG | 296.0 |
| Konsum | Paketeria AG | 296.0 |
| Luxuskonsum | LAS VEGAS SANDS ... | 114.47 |
| Sportgroßereignisse | Nike, Inc. | 53.93 |
Aktienliste Billigshops, 8 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family Dollar Stores, Inc. | 75.84 | US-amerikanischer Einzelhandelskonzern. | ||
| 2 | WUMART STORES INC. | 60.75 | Der Handelskonzern mit Sitz in China verfügt landesweit über ca. 500 Einkaufszentren und Einzelhandelsfilialen. | ||
| 3 | Wal Mart Stores Inc. | 15.4 | US-amerikanischer Betreiber von Hyper- und Discountmärkten rund um den Globus | ||
| 4 | DOLLAR TREE INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (A0NFQC) | 9.28 | US-amerikanischer Betreiber von Billigshops. | ||
| 5 | SUPER CHEAP AUTO GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. (A0B5SL) | 0.0 | Australischer Betreiber von Billigshops. | ||
