BB BIOTECH AG
CH0038389992BB BIOTECH AG
Börse Stuttgart97.66 +0.29% [+0.28] 22.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Antikörper | Genmab A/S | 341.07 |
| Bioanalytik | Eurofins Scientific S... | 71.43 |
| Biopharmazeutika | CYTOS BIOTECHNO... | 88.34 |
| Biotechnologie (Mediz... | Genmab A/S | 341.07 |
| Biotech-Zulieferer | Covance Inc. | 66.86 |
| Gesundheit | HAIN CELESTIAL | 1296150.0 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB BIOTECH AG | 48.78 | Schweizer Unternehmen, das einer der weltgrößten Biotechnologie-Beteiligungsgesellschaften ist. | ||
| 2 | HBM BIO VENTURES LTD | 25.29 | Schweizer Wagniskapitalgesellschaft, die weltweit in Unternehmen aus den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie und Medizintechnik investiert. | ||
