HEWLETT PACKARD CO.
US4282361033- Virtualisierung >
- Internetservice
- Online-Gaming
- Online-Werbung
- Location Based Services /LBS
- Computer
- Communities
- Unternehmens-Software
- Cloud Computing
- Suchmaschinen
- IT-Netzwerktechnik
- Webhosting/Webdesign
- elektronische Bezahlsysteme
- Spezialsoftware
- Online-Handel
- Virtuelle Kommunikation
- Consumer-Electronics
- Spielkonsolen
- Software-as-a-Service
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Portalbetreiber
- IT-Consulting
- Navigationssysteme
- Telekommunikation
- Online-Glücksspiel/Poker
- Computer >
- Nettops
HEWLETT PACKARD CO.
Börse Stuttgart30.18 -5.07% [-1.53] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Communities | Netease.com, Inc. | -2.14 |
| Consumer-Electronic... | AMAZON COM INC... | 92.71 |
| Internetservice | United Internet AG | 4.86 |
| IT-Netzwerktechnik | CIRRUS LOGIC, Inc. | 261.96 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 30.33 |
| Nettops | ACER INC. | 13.18 |
| Online-Glücksspiel/Po... | SPORTINGBET.COM | 13.2 |
| Online-Handel | Priceline.com Inc. | 130.32 |
| Online-Portalbetreibe... | Aufeminin.Com | 61.16 |
| Speicherchips | VERIGY LTD | 38.59 |
| Spezialsoftware | ESKER | 70.07 |
| Spielkonsolen | Sony Corporation | 26.48 |
| Telekommunikation | ZTE CORP. | 37.75 |
| Virtualisierung | CIRRUS LOGIC, Inc. | 261.96 |
| Virtuelle Kommunikati... | LivePerson, Inc. | 111.87 |
| Webhosting/Webdesig... | United Internet AG | 4.86 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SanDisk Corporation | 122.26 | Etablierter Speicherhersteller, bietet zusätzlich Storage Dienstleistungen an. | ||
| 2 | ACER INC. | 13.18 | Der Elektronikkonzern aus Taiwan zählt zu den Global Playern in dieser Branche. Er produziert u.a. Laptops, PC, Monitore, TV und ähnliches mehr. | ||
| 3 | Ricoh Company, Ltd. | 1.64 | Technologie Konglomerat mit Forschungsaktivitäten im Bereich High-Density Storage | ||
| 4 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 0.0 | Das japanische Unternehmen ist weltweit die Nummer 4 unter den Herstellern von LCD-Bildschirmen. Die Firma ist auch in anderen Bereichen der Unterhaltungs- und Telekommunikationsindustrie tätig. | ||
| 5 | FUJI ELTR | 0.0 | Japanischer Technologiekonzern, erforscht u.a. hochdichte Speichermedien | ||
