Hitachi Ltd.
JP3788600009- Virtualisierung >
- Internetservice
- Online-Gaming
- Online-Werbung
- Location Based Services /LBS
- Computer
- Communities
- Unternehmens-Software
- Cloud Computing
- Suchmaschinen
- IT-Netzwerktechnik
- Webhosting/Webdesign
- elektronische Bezahlsysteme
- Spezialsoftware
- Online-Handel
- Virtuelle Kommunikation
- Consumer-Electronics
- Spielkonsolen
- Software-as-a-Service
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Portalbetreiber
- IT-Consulting
- Navigationssysteme
- Telekommunikation
- Online-Glücksspiel/Poker
- Consumer-Electronics >
- Display-Technologie
Hitachi Ltd.
Börse Stuttgart3.28 +1.49% [+0.05] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Communities | Netease.com, Inc. | 2.34 |
| Computer | SanDisk Corporatio... | 134.43 |
| Digitial Photo Frames | AU OPTRONICS CO... | -0.92 |
| Display-Technologie | Hitachi Ltd. | 39.57 |
| e-book | AMAZON COM INC... | 96.32 |
| Internetservice | United Internet AG | 6.9 |
| IT-Netzwerktechnik | CIRRUS LOGIC, Inc. | 291.03 |
| Mobile Endgeräte | Apple Inc. | 66.41 |
| Mobile Gameing | Sony Corporation | 25.24 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 28.2 |
| Online-Glücksspiel/Po... | SPORTINGBET.COM | 10.98 |
| Online-Handel | Priceline.com Inc. | 128.55 |
| Online-Portalbetreibe... | Aufeminin.Com | 64.03 |
| Spezialsoftware | ESKER | 75.07 |
| Telekommunikation | Juniper Networks, I... | 35.57 |
| Virtualisierung | CIRRUS LOGIC, Inc. | 291.03 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC. | 96.32 | Das US-amerikanische Unternehmen ist der größte online-Retailer, sowie Marktführer bei Cloud-Computing". Darüber hinaus ist das Unternehmen Anbieter freier Rechenzentrenkapazitäten." | ||
| 2 | Apple Inc. | 66.41 | Der US-amerikanische Computerhersteller setzte mit zahlreichen Hardware-Produkten (Mac, ipod, iphone, ipad) Meilensteine in der Konsumelektronik und führte mit iTunes und dem App-Store völlig neue Medien- und Softwarevertriebskanäle ein. Im Jahr 2010 überholte Apple den Rivalen Microsoft in der Marktkapitalisierung. | ||
| 3 | Hitachi Ltd. | 39.57 | Das japanische Unternehmen ist aktuell der 5. größte Hersteller von LCD-Bildschirmen. Neben Displays ist die Firma auch in anderen Bereichen der Unterhaltungs- und Telekommunikationsindustrie tätig. | ||
| 4 | Broadcom Corporation | 28.2 | Halbleiterhersteller aus den USA für kabel- und kabellose Kommunikation, Breitband-Produkte, und mobile Endgeräte | ||
| 5 | Linear Technology Corporation | 26.99 | Der US-amerikanische Halbleiterproduzent mit Fokus auf die IT- und Telekommunikationsindustrie. | ||
