Sanochemia Pharmazeutika AG
AT0000776307Sanochemia Pharmazeutika AG
Börse Stuttgart2.7 -4.19% [-0.11] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Apothekenmarkt | OMEGA PHARMA | -2.25 |
| Diabetesbehandlung | Keryx Biopharmace... | 223.55 |
| Emerging Pharma | SIMCERE PHARMAC... | 37.29 |
| Generika | Perrigo Company | 119.4 |
| Gesundheit | CERNER CORP | 280.77 |
| Hauterkrankungen | Biofrontera AG | 12.73 |
| Herz-Kreislauf-Behan... | United Therapeutic... | 14.02 |
| Impfstoffe | Merck & Co. | 29.56 |
| Krebs-Pharmazeutika | Keryx Biopharmace... | 223.55 |
| Magen-Darm-Behand... | NPS PHARMACEUT | 67.31 |
| Neurologische Behand... | Arena-Pharmaceut... | 72.49 |
| Pharmahandel | EXPRESS SCRIPTS IN... | 34.55 |
| Pharma-Titans | Bristol-Myers Squib... | 38.43 |
| Schmerzbehandlung | CYPRESS BIO | -51.19 |
| Spezialpharma | Hospira Inc. | 55.65 |
| Virusbehandlung | ViroPharma Incorp... | 84.12 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOTEC AG | 47.8 | Deutsches Biotech-Unternehmen, das u.a. Wirkstoffe zur Behandlung von Alzheimer entwickelt. | ||
| 2 | Sanochemia Pharmazeutika AG | 10.2 | Österreichisches forschungsorientiertes Pharma-Unternehmen, spezialisiert auf Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (v.a. Altersdemenzen wie Alzheimer, sowie Schlaganfall, Parkinson und Epilepsie). | ||
| 3 | EPIX PHARMACEUTICALS INC | 0.0 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das Biopharmazeutika gegen Depression, Alzheimer und Lungenhypertonie entwickelt. | ||
| 4 | NEUROCHEM | 0.0 | Kanadisches Biotech-Unternehmen, das Biopharmazeutika u.a. im Bereich Diabetes-Typ II und Alzheimer sowie Nutrazeutika (medizinische wirksame Lebensmittel) entwickelt. | ||
| 5 | TRANS THERAPEUT | 0.0 | US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen, das Medikamente gegen Alzheimer und Diabetes entwickelt. | ||
