TRANS THERAPEUT
CA8937162094TRANS THERAPEUT
Börse Stuttgart0.0 0.0% [0.0] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Apothekenmarkt | OMEGA PHARMA | -2.92 |
| Diabetesbehandlung | Keryx Biopharmace... | 230.9 |
| Emerging Pharma | SIMCERE PHARMAC... | 31.65 |
| Generika | Perrigo Company | 118.56 |
| Gesundheit | ARPIDA A.G. | 300.0 |
| Hauterkrankungen | Biofrontera AG | 15.0 |
| Herz-Kreislauf-Behan... | United Therapeutic... | 18.83 |
| Impfstoffe | Merck & Co. | 27.7 |
| Krebs-Pharmazeutika | Keryx Biopharmace... | 230.9 |
| Magen-Darm-Behand... | NPS PHARMACEUT | 68.82 |
| Neurologische Behand... | ALKERMES INC | 71.01 |
| Pharmahandel | EXPRESS SCRIPTS IN... | 35.32 |
| Pharma-Titans | Bristol-Myers Squib... | 35.8 |
| Schmerzbehandlung | CYPRESS BIO | -51.27 |
| Spezialpharma | Hospira Inc. | 56.25 |
| Virusbehandlung | ViroPharma Incorp... | 92.04 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOTEC AG | 56.21 | Deutsches Biotech-Unternehmen, das u.a. Wirkstoffe zur Behandlung von Alzheimer entwickelt. | ||
| 2 | Sanochemia Pharmazeutika AG | 16.89 | Österreichisches forschungsorientiertes Pharma-Unternehmen, spezialisiert auf Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (v.a. Altersdemenzen wie Alzheimer, sowie Schlaganfall, Parkinson und Epilepsie). | ||
| 3 | EPIX PHARMACEUTICALS INC | 0.0 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das Biopharmazeutika gegen Depression, Alzheimer und Lungenhypertonie entwickelt. | ||
| 4 | NEUROCHEM | 0.0 | Kanadisches Biotech-Unternehmen, das Biopharmazeutika u.a. im Bereich Diabetes-Typ II und Alzheimer sowie Nutrazeutika (medizinische wirksame Lebensmittel) entwickelt. | ||
| 5 | TRANS THERAPEUT | 0.0 | US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen, das Medikamente gegen Alzheimer und Diabetes entwickelt. | ||
