LIFEWATCH AG NAM.-AKTIEN SF 2 (811189)
CH0012815459- Virtualisierung >
- Telekom-Zulieferer
- Social Networks Communities
- Betriebssysteme
- IT-Giganten
- Navigationssysteme
- Computer
- Online-Musik
- Software
- Online-Handel
- Internetservice
- Online-Portalbetreiber
- IT-Netzwerktechnik
- Consumer-Electronics
- Webhosting/Webdesign
- Online-Glücksspiel/Poker
- Virtuelle Kommunikation
- Spielkonsolen
- Suchmaschinen
- Location Based Services /LBS
- Cloud Computing
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Gaming
- IT-Consulting
- elektronische Bezahlsysteme
- IT-Security
- Online-Werbung
- Software
LIFEWATCH AG NAM.-AKTIEN SF 2 (811189)
Börse Stuttgart5.956 0.0% [0.0] 24.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Ästhetische Medizin | Carl Zeiss Meditec ... | 24.12 |
| Biotechnologie (Mediz... | Genmab A/S | 357.13 |
| Ernährung/Fitness | HAIN CELESTIAL | 1308400.0 |
| Genmedizin | Genmab A/S | 357.13 |
| Gesundheit | HAIN CELESTIAL | 1308400.0 |
| Gesundheitsservices | MEDICAL PROPERTI... | 80.03 |
| Kliniken/Pflegeheime | Marseille-Kliniken A... | 108.04 |
| Medizintechnik | CHINA MEDICAL TE... | 187.25 |
| Pandemien | PEREGRINE PHARMA... | 173.92 |
| Pharma | ACADIA PHARMAC... | 834.15 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUGROUP MEDICAL AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. (WKN 543730) | 55.17 | Auf eHealth spezialisierter IT-Dienstleister aus Deutschland mit internationaler Aktivität. Fokus liegt auf der Vernetzung/Workflow und Software für Krankenhäuser und Ärzte. | ||
| 2 | MCKESSON CORPORATION | 29.22 | Großes US-amerikanisches Medizintechnik- und Medizinsoftware- und Gesundheits-Service-Unternehmen. | ||
| 3 | NEXUS AG | 26.04 | Deutscher Entwickler von Software für die Gesundheitsbranche. | ||
| 4 | CERNER CORP | 17.71 | US-amerikanisches Software-Unternehmen, das speziell für Krankenhäuser, Kliniken und Laboratorien Computersoftware-Informationssysteme entwickelt und installiert. | ||
| 5 | MEDIWARE INFO | 0.0 | US-amerikanischer Hersteller von Kliniksoftware | ||
