Graphit Kropfmühl AG
DE0005896005- Konsum >
- Automobilbau >
- Elektroautos >
- Elektroauto - Zulieferer >
- Batteriehersteller >
- Batteriezulieferer
- Klimawandel >
- Energiesparender Verkehr >
- Elektroautos >
- Elektroauto - Zulieferer >
- Batteriehersteller >
- Batteriezulieferer
Graphit Kropfmühl AG
Börse Stuttgart32.69 0.0% [0.0] 19.06.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Autohersteller | TESLA MOTORS INC... | 184.71 |
| Automobilbau | ECOTALITY INC. RE... | 287.29 |
| Automobilzulieferer | GRAMMER AG INHA... | 88.15 |
| Autovermietung | AVIS BUDGET GROU... | 95.35 |
| Elektroauto-Ladestati... | ECOTALITY INC. RE... | 287.29 |
| Elektroauto - Produze... | TESLA MOTORS INC... | 184.71 |
| Elektroauto - Zuliefere... | BYD CO | 101.09 |
| Energiesparender Ver... | ECOTALITY INC. RE... | 287.29 |
| Kleinstwagen | Renault S.A. | 70.22 |
| Klimawandel | ECOTALITY INC. RE... | 287.29 |
| Konsum | Thomas Cook Grou... | 585.37 |
| Rennsport | WILLIAMS GRAND P... | -9.76 |
| Treibstoffeinspartech... | Continental AG | 48.97 |
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOTALITY INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (A0YFDT) | 287.29 | US Hersteller von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Entwickler für Technologien für Batterieprodukte und Brennstoffzellen. | ||
| 2 | TESLA MOTORS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (WKN A1CX3T) | 184.71 | Die californische Tesla Motors gilt mit der Einführung des ersten praxistauglichen Elektrosportwagen, dem Tesla Roadster als der Elektroauto-Pionier. Bis 2010 konnten bereits über 1.000 Elektroautos verkauft werden. | ||
| 3 | KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,001 (WKN A0M9BA) | 169.83 | Chinesischer Erzeuger von Elektroautos. | ||
| 4 | BYD CO | 101.09 | Das chinesische Unternehmen produziert und vertreibt neben Akkus und Batterien, auch Bauteile für Telefone und LCD Fernseher. Seit 2003 fertigt BYD auch Autos, darunter auch Elektroautos. | ||
| 5 | Continental AG | 48.97 | Conti verfügt über die Sparten Reifen, Automotive und ContiTech, positioniert sich mit elektronischen Bremssystemen, Telematik, elektrische Antriebe, Fahrzeugelektronik für die Zukunfstmärkte Elektroauto und autonomes Fahren. | ||
