Citigroup Inc.
US1729671016Citigroup Inc.
Börse Stuttgart3.035 -0.69% [-0.02] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Börsen | NYSE Euronext | 19.68 |
| Globale Banken | U.S. Bancorp. | 21.88 |
| Globalisierung | HOST MARR PR B | 448.25 |
| Immobilien | HOST MARR PR B | 448.25 |
| Infrastruktur | init innovation in tr... | 80.51 |
| Logistik | SAF-Holland S.A. | 311.68 |
| Medien | ACME Communicat... | 173.71 |
| Private Equity | The Blackstone Gro... | -8.04 |
| Versicherungen | ZURICH FINANCIAL... | 18.27 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bancorp. | 21.88 | Die US-amerikanische Großbank ist in allen Bereichen des Bankings tätig. | ||
| 2 | NYSE Euronext | 19.68 | Betreiber der Börse New York | ||
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 17.33 | Eine der führenden Banken Chinas ist weltweit tätig. | ||
| 4 | UBS AG | 10.52 | Schweizer Bankhaus mit den Bereichen Investment Banking, Retail Banking, Wealth Management und Asset Management | ||
| 5 | Royal Bank of Canada | 9.37 | Kanadische Bank mit dem klassichen Bankgeschäft sowie Versicherungsdienstleistungen | ||
