Natural ASA
NO0003084006Natural ASA
Börse Stuttgart0.188 0.0% [0.0] 21.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Agrarstoffe | WEST FRASER TIMB | 81.6 |
| Erdgas | C.A.T. OIL AG INHA... | 100.7 |
| Erdöl | TESORO CORPORA... | 170.61 |
| Kohle | ALKANE ENERGY | 45.95 |
| Metalle | STILLWATER MIN | 47.56 |
| Ölsand | Nexen Inc. | 66.23 |
| Recycling | ATHENS WATER | 113.94 |
| Rohstoffe | TESORO CORPORA... | 170.61 |
| Salze | SÜDWESTDEUTSCH... | 9.8 |
| Stahl | MILLENNIUM STEEL | 40.0 |
| Wasser | ATHENS WATER | 113.94 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINE HARVEST | 100.73 | Norwegischer Betreiber von Aquafarmen. | ||
| 2 | Natural ASA | 31.47 | Norwegischer Produzent von Krill-Öl für den Einsatz in Aquafarmen und diät Lebensmitteln | ||
| 3 | AKVA GROUP ASA | 0.0 | Norwegischer Entwickler und Hersteller von Infrastruktur für Aquafarmen und Aquakulturen (Käfige, Futtersysteme, Software) | ||
| 4 | INTERFISH AQUACULTURE | 0.0 | Griechischer Betreiber von Aquafarmen im Mittelmeer mit Fokus auf mediterrane Fischarten | ||
| 5 | SELONDA AQUACULTURE SA | 0.0 | Griechischer Betreiber von Aquafarmen im Mittelmeer mit Fokus auf mediterrane Fischarten | ||
