Goodrich Co, The B.F.
US3823881061Goodrich Co, The B.F.
Börse Stuttgart52.47 0.0% [0.0] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Eisenbahn | init innovation in tr... | 80.51 |
| Fluggesellschaften | United Airlines Cor... | 305.39 |
| Flughäfen | Flughafen Wien AG | 52.47 |
| Globalisierung | HOST MARR PR B | 448.25 |
| Hafenbetreiber | CHIWAN BASE | 39.21 |
| Land-/Luftlogistik | Müller - Die lila Log... | 108.33 |
| LKW | SAF-Holland S.A. | 311.68 |
| Logistik | SAF-Holland S.A. | 311.68 |
| Überseelogistik/Reed... | SHIP FINANCE INTE... | 77.04 |
| Werften/Containerbau | DAEWOO SHIPBUILD | 191.89 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC. | 267.16 | US-amerikanischer Hersteller von Kontroll- und Kommunikationssystemen für die Luftfahrt | ||
| 2 | Zodiac SA | 77.46 | Französischer Luftfahrt-Zulieferer, Flugzeug-Evakuierungssysteme, Elektronik, Hydraulik, Interieur | ||
| 3 | Meggitt PLC | 62.99 | Britischer Hersteller von Bremsen, Autopiloten und Klimaanlagen für die Luftfahrt | ||
| 4 | Goodrich Co, The B.F. | 53.33 | Diversifizierter US-amerikanischer Luftfahrt-Zulieferer | ||
| 5 | MTU Aero Engines Holding AG | 50.15 | Hersteller von zivilen und militärischen Flugzeugtriebwerken | ||
