Alstom S.A
FR0010220475Alstom S.A
Börse Stuttgart39.085 +0.97% [+0.38] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Eisenbahn | init innovation in tr... | 80.51 |
| Eisenbahnbetreiber | Norfolk Southern C... | 37.16 |
| Eisenbahn-Zulieferer | init innovation in tr... | 80.51 |
| Globalisierung | HOST MARR PR B | 448.25 |
| Logistik | SAF-Holland S.A. | 311.68 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alstom S.A | -22.27 | Spezialisiert auf Systeme zur Energieproduktion, Transmission, Verteilung sowie Marine und Industrieausstattung und Verkehrssysteme (Eurostar, TGV-Frankreich) | ||
