HOLMEN B
SE0000109290HOLMEN B
Börse Stuttgart21.44 -0.16% [-0.04] 21.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Agrarrohstofferzeuge... | TYSON FOODS INC... | 27.1 |
| Agrarstoffe | WEST FRASER TIMB | 81.6 |
| Agrarzulieferer | Nutreco Holding NV | 34.8 |
| Agribusiness | BayWa AG | 42.91 |
| Agrochemie | Monsanto Co New | 48.94 |
| Düngemittel | MOSAIC CO | 25.95 |
| Forstwirtschaft | WEST FRASER TIMB | 81.6 |
| Holzverarbeitung | Svenska Cellulosa A... | 77.07 |
| Rohstoffe | TESORO CORPORA... | 170.61 |
| Saatgut | KWS Saat AG | 50.93 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST FRASER TIMB | 81.6 | Großes kanadisches Forstwirtschaftsunternehmen das die gesamte Wertschöpfungskette von Holz abdeckt | ||
| 2 | Svenska Cellulosa AB | 77.07 | Schwedisches Unternehmen, das Papier und Holzprodukte herstellt | ||
| 3 | Weyerhaeuser Company | 63.62 | Das US-amerikanische Unternehmen produziert und verarbeitet Holz. | ||
| 4 | INTERNATIONAL PAPER CO. | 59.02 | US-amerikanisches Papier- und Kartonagenunternehmen | ||
| 5 | Plum Creek Timber Co Inc. | 43.43 | US-Unternehmen mit dem meisten Waldbesitz in den USA | ||
