Electricite de France (E.D.F.)
FR0010242511Electricite de France (E.D.F.)
Börse Stuttgart32.81 +1.36% [+0.45] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Bioenergie | Petrotec AG | 365.96 |
| Brennstoffzelle | CERAMIC FUEL CEL... | -8.21 |
| CO2-arme Energie | DAYSTAR TECHNO... | 1925.0 |
| Energiesparendes Wo... | STEICO Aktiengese... | 140.85 |
| Erdgas / LNG | CLEAN ENERGY FUE... | 38.9 |
| Geothermie/Wärmepu... | NIBE INDUSTRIER | 21.73 |
| Kernkraftbetreiber | ENTERGY CORP. | 13.42 |
| Kleinenergiesysteme | SMA Solar Technolo... | 52.11 |
| Klimawandel | DAYSTAR TECHNO... | 1925.0 |
| Solarenergie | DAYSTAR TECHNO... | 1925.0 |
| Tiefengeothermie | POLARIS GEOTHERM... | 62.75 |
| Uran | Batavia Mining Ltd. | 101.64 |
| Wasserkraft | EDF ENERGIES NOU... | -5.7 |
| Windenergie | REpower Systems A... | 12.5 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERGY CORP. | 13.42 | Die Entergy Corporation ist ein US-amerikanischer Energieversorger und als solcher der zweitgrößte Betreiber von Kernkraftwerken in den USA | ||
| 2 | British Energy Group plc | 0.0 | Erzeugung u. Verkauf von Strom; betreibt mehrere Kernkraftwerke und ein Kohlekraftwerk in Großbritannien | ||
| 3 | EDF ENERGIES NOUVELLES | -5.7 | Französischer Stromversorger, spezialisiert auf alternative Energien, Wind- und Wasserkraft sowie Solarenergie. | ||
| 4 | Electricite de France (E.D.F.) | -10.94 | Größter französischer Energiekonzern mit Aktivitäten insbesondere in Frankreich und weiteren europäischen Ländern. Starker Fokus auf Atomstrom und auf die Positionierung innerhalb Europas. | ||
