European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
NL0000235190European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
Börse Stuttgart43.345 0.0% [0.0] 17.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Bildung | THERMO FISHER SC... | 66.67 |
| Eisenbahn | CANADIAN PACIFIC... | 79.91 |
| Finanzdienstleistunge... | HELLENIC EXC HDG | 210.75 |
| Fluggesellschaften | AMR CORPORATIO... | 1191.42 |
| Flugzeugbau | European Aeronau... | 57.08 |
| Globalisierung | AMR CORPORATIO... | 1191.42 |
| Hafenbetreiber | DP WORLD LIMITED | 40.3 |
| Immobilien | SUMITOMO REALTY... | 114.25 |
| Infrastruktur | POWERSECURE INTE... | 227.33 |
| Land-/Luftlogistik | Deutsche Lufthans... | 84.14 |
| LKW | SAF-Holland S.A. | 47.05 |
| Medien | Entravision Commu... | 330.18 |
| Post/ Paketdienste | Deutsche Post AG | 53.67 |
| Telecommunication | AXTEL SA DE CV | 168.09 |
| Überseelogistik/Reed... | SHIP FINANCE INTE... | 34.34 |
| Werften/Containerbau | WARTSILA | 42.4 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMR CORPORATION | 1191.42 | Die US-amerikanische Gesellschaft ist nach Passagierzahlen die größte Airline weltweit und Mitglied im Verbund One World"." | ||
| 2 | AIRPORTS OF THAILAND PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 10 (WKN A0B9EM) | 194.17 | Betreiber des Flughafens Bangkok und 5 weiterer regionaler Flughäfen in Thailand | ||
| 3 | AEGEAN AIRLINES | 127.62 | Die griechische Airline bedient vorwiegend regionale und europäische Destinationen. | ||
| 4 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT | 124.15 | Privater Flughafenbetreiber, welcher landesweit 13 Airports, darunter auch Großflughäfen wie Acapulco und Monterrey betreibt. | ||
| 5 | Deutsche Lufthansa AG | 84.14 | Größte deutsche Airline, neben Passagiertransport auch tätig im Bereich Logistik und Luftfracht, sowie Catering und IT-Lösungen. Mitglied des Star-Alliance Verbunds. | ||
