Regeneron Pharmaceuticals
US75886F1075Regeneron Pharmaceuticals
Börse Stuttgart200.78 0.0% [0.0] 24.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Ästhetische Medizin | Carl Zeiss Meditec ... | 24.12 |
| Augenmedizin | Regeneron Pharma... | 91.22 |
| Chirurgie | Boston Scientific Co... | 51.27 |
| Diagnostik | CHINA MEDICAL TE... | 187.25 |
| Dialyse | DaVita Inc. | 49.29 |
| Drug delivery | BIODELIVERY SCI | 3.89 |
| E-Health | COMPUGROUP MED... | 55.17 |
| Ernährung/Fitness | HAIN CELESTIAL | 1308400.0 |
| Genmedizin | Genmab A/S | 357.13 |
| Gesundheit | HAIN CELESTIAL | 1308400.0 |
| Gesundheitsservices | MEDICAL PROPERTI... | 80.03 |
| Hörgeräte | Sonova Holding AG | 9.43 |
| Implantate | aap Implantate AG | 77.4 |
| Medizinprodukte | THERMO FISHER SC... | 60.51 |
| Pandemien | PEREGRINE PHARMA... | 173.92 |
| Strahlentherapie | VARIAN MEDICAL S... | 7.71 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES | 187.25 | Chinesisches Medizintechnik-Unternehmen, das u.a. Geräte zur In-vitro-Diagnostik und Ultraschallgeräte entwickelt, herstellt und vertreibt. | ||
| 2 | PULSION Medical Systems AG | 150.21 | Technologieführer im Bereich minimal-invasiver Diagnose-, Überwachungs- und Therapiesteuerungssysteme | ||
| 3 | Regeneron Pharmaceuticals | 91.22 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das Medikamente gegen Entzündungserkrankungen, Krebs und Augenerkrankungen entwickelt, herstellt und vermarktet. | ||
| 4 | aap Implantate AG | 77.4 | Deutsches Unternehmen, das im Bereich Biomedizinische Implantate" tätig ist" | ||
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 60.51 | Einer der weltweit größten Lieferanten für wissenschaftliche Anwendungen. Zum Angebot zählen Analysegeräte, Laborausrüstungen, Verbrauchsmaterialien, Software und Dienstleistungen für Forschung, Auftragsanalytik und Diagnostik. | ||
