bwin Interactive Entertainment AG
AT0000767553- Virtualisierung >
- Internetservice
- Online-Gaming
- Online-Werbung
- Location Based Services /LBS
- Computer
- Communities
- Unternehmens-Software
- Cloud Computing
- Suchmaschinen
- IT-Netzwerktechnik
- Webhosting/Webdesign
- elektronische Bezahlsysteme
- Spezialsoftware
- Online-Handel
- Virtuelle Kommunikation
- Consumer-Electronics
- Spielkonsolen
- Software-as-a-Service
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Portalbetreiber
- IT-Consulting
- Navigationssysteme
- Telekommunikation
- Online-Glücksspiel/Poker
- Online-Gaming
bwin Interactive Entertainment AG
Börse Stuttgart38.47 -0.66% [-0.26] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Communities | Netease.com, Inc. | 2.34 |
| Computer | SanDisk Corporatio... | 134.43 |
| Consumer-Electronic... | AMAZON COM INC... | 96.32 |
| Internetservice | United Internet AG | 6.9 |
| IT-Netzwerktechnik | CIRRUS LOGIC, Inc. | 291.03 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 28.2 |
| Online-Glücksspiel/Po... | SPORTINGBET.COM | 10.98 |
| Online-Handel | Priceline.com Inc. | 128.55 |
| Online-Portalbetreibe... | Aufeminin.Com | 64.03 |
| Software-as-a-Service | SALESFORCE.COM ... | 150.73 |
| Spezialsoftware | ESKER | 75.07 |
| Spielkonsolen | Sony Corporation | 25.24 |
| Telekommunikation | Juniper Networks, I... | 35.57 |
| Virtualisierung | CIRRUS LOGIC, Inc. | 291.03 |
| Virtuelle Kommunikati... | LivePerson, Inc. | 116.82 |
| Webhosting/Webdesig... | United Internet AG | 6.9 |
Aktienliste Online-Gaming, 17 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTEC MEDIA AG | 39.02 | Deutscher Spielemagazin-Spezialist (erstellt redaktionelle Inhalte), veröffentlicht auch digitale Ausgaben der Spielemagazine | ||
| 2 | bwin Interactive Entertainment AG | 35.22 | Online-Sportwettenanbieter, Eigentümer und Betreiber des Onlinepoker-Netzwerks Ongame, zu dem unter anderem auch Seiten wie Poker Room und Prime Poker gehören, sowie Anbieter von Casinospielen und Soft-Games. | ||
| 3 | bet-at-home.com AG | 24.96 | Österreichisch/Deutscher Anbieter von Online-Glücksspiel sowie Sport- und Gesellschaftswetten | ||
| 4 | Nintendo Co., Ltd. | 20.52 | Japanischer Hersteller von Videospielkonsolen und Spielen | ||
| 5 | Partygaming Plc | 14.44 | Einer der bekanntesten Unternehmen der Glücksspielbranche, Eigentümer und Betreiber des Onlinepoker-Portals Party Poker und Empire Poker | ||
