bwin Interactive Entertainment AG
AT0000767553- Virtualisierung >
- Telekom-Zulieferer
- Social Networks Communities
- Betriebssysteme
- IT-Giganten
- Navigationssysteme
- Computer
- Online-Musik
- Software
- Online-Handel
- Internetservice
- Online-Portalbetreiber
- IT-Netzwerktechnik
- Consumer-Electronics
- Webhosting/Webdesign
- Online-Glücksspiel/Poker
- Virtuelle Kommunikation
- Spielkonsolen
- Suchmaschinen
- Location Based Services /LBS
- Cloud Computing
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Gaming
- IT-Consulting
- elektronische Bezahlsysteme
- IT-Security
- Online-Werbung
- Online-Glücksspiel/Poker
- Virtualisierung >
- Telekom-Zulieferer
- Social Networks Communities
- Betriebssysteme
- IT-Giganten
- Navigationssysteme
- Computer
- Online-Musik
- Software
- Online-Handel
- Internetservice
- Online-Portalbetreiber
- IT-Netzwerktechnik
- Consumer-Electronics
- Webhosting/Webdesign
- Online-Glücksspiel/Poker
- Virtuelle Kommunikation
- Spielkonsolen
- Suchmaschinen
- Location Based Services /LBS
- Cloud Computing
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Gaming
- IT-Consulting
- elektronische Bezahlsysteme
- IT-Security
- Online-Werbung
- Online-Gaming
bwin Interactive Entertainment AG
Börse Stuttgart26.49 0.0% [0.0] 24.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Betriebssysteme | Google Inc. | 42.26 |
| Computer | ARM HOLDINGS PLC... | 95.63 |
| Consumer-Electronic... | ARM HOLDINGS PLC... | 95.63 |
| Internetservice | ILIAD S.A. | 62.12 |
| IT-Giganten | Google Inc. | 42.26 |
| IT-Netzwerktechnik | INTRNT INITV ADR | 66.67 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 12.53 |
| Online-Handel | EBAY INC. | 30.34 |
| Online-Musik | Google Inc. | 42.26 |
| Online-Portalbetreibe... | LINKEDIN CORP. RE... | 75.52 |
| Social Networks Comm... | LINKEDIN CORP. RE... | 75.52 |
| Software | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| Telekom-Zulieferer | Breezecom Ltd. | 455.65 |
| Virtualisierung | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| Virtuelle Kommunikati... | Teléfonos de Mexic... | 0.0 |
| Webhosting/Webdesig... | United Internet AG | 59.07 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTINGBET.COM | 68.77 | Englisches Online-Sportwetten-Portal sowie Eigentümer und Betreiber eines der ältesten Onlinepoker-Portale Paradise Poker | ||
| 2 | CRYPTOLOGIC EXCHAN | 0.0 | Kanadischer Online-Casino und Poker-Softwareanbieter, Eigentümer und Betreiber der Onlinepoker-Portals Caribbean Sun Poker, Interpoker und Will Hill | ||
| 3 | bwin Interactive Entertainment AG | 0.0 | Online-Sportwettenanbieter, Eigentümer und Betreiber des Onlinepoker-Netzwerks Ongame, zu dem unter anderem auch Seiten wie Poker Room und Prime Poker gehören, sowie Anbieter von Casinospielen und Soft-Games. | ||
| 4 | PLAYTECH LTD. | 0.0 | Israelisches Software-Unternehmen für Online-Glücksspiele, Entwickler von Poker-Software für iPoker Netzwerk, zu dem Onlinepoker-Portal Titan Poker, Noble Poker und CD Poker gehören | ||
| 5 | GIGAMEDIA | -10.3 | Taiwanischer Besitzer einer Reihe von Internet-Firmen, Eigentümer und Betreiber eines der größten mehrsprachigen Onlinepoker-Portals Everest Poker | ||
