Priceline.com Inc.
US7415034039- Virtualisierung >
- Telekom-Zulieferer
- Social Networks Communities
- Betriebssysteme
- IT-Giganten
- Navigationssysteme
- Computer
- Online-Musik
- Software
- Online-Handel
- Internetservice
- Online-Portalbetreiber
- IT-Netzwerktechnik
- Consumer-Electronics
- Webhosting/Webdesign
- Online-Glücksspiel/Poker
- Virtuelle Kommunikation
- Spielkonsolen
- Suchmaschinen
- Location Based Services /LBS
- Cloud Computing
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Gaming
- IT-Consulting
- elektronische Bezahlsysteme
- IT-Security
- Online-Werbung
- Online-Handel >
- Online-Handel - Portale
Priceline.com Inc.
Börse Stuttgart622.79 +0.62% [+3.88] 20.06.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Betriebssysteme | Google Inc. | 48.47 |
| Computer | MICRON TECHNOLO... | 114.2 |
| Consumer-Electronic... | STMicroelectronics... | 65.58 |
| Internetservice | United Internet AG | 66.77 |
| IT-Giganten | Google Inc. | 48.47 |
| IT-Netzwerktechnik | INTRNT INITV ADR | 79.33 |
| Navigationssysteme | TomTom N.V. | 5.72 |
| Online-Glücksspiel/Po... | SPORTINGBET.COM | 54.19 |
| Online-Handel - Porta... | ZOOPLUS AG INHA... | 33.27 |
| Online-Musik | Google Inc. | 48.47 |
| Online-Portalbetreibe... | United Internet AG | 66.77 |
| Social Networks Comm... | LINKEDIN CORP. RE... | 64.15 |
| Software | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| Telekom-Zulieferer | Breezecom Ltd. | 228.25 |
| Virtualisierung | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| Webhosting/Webdesig... | United Internet AG | 66.77 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOOPLUS AG INHABER-AKTIEN O.N. (WKN 511170) | 33.27 | Die deutsche zooplus AG bezeichnet sich selbst als führender Online-Händler für Heimtierprodukte | ||
| 2 | CTS Eventim | 29.81 | Ticketvermarkter mit Sitz in Deutschland, großes online-Ticketportal | ||
| 3 | BLUE NILE INC | 29.79 | US-amerikanischer Online-Händler, spezialisiert auf Diamanten, Juwelen und Schmuck. | ||
| 4 | DEMANDWARE INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (WKN A1JHRY) | 25.72 | Anbieter cloudbasierter Unternehmens-Ecommerce Lösungen. Gegründet wurde Demandware von dem deutschen, ehemaligen Intershop-Gründer, Stephan Schambach. | ||
| 5 | buch.de internetstores AG | 21.9 | Großer deutscher Online-Buchhändler mit den Online-Buchläden bol.de und buch.de. Neben Büchern werden weitere Artikel wie Filme, Spiele und Software vertrieben. | ||
