OMEGA PHARMA
BE0003785020OMEGA PHARMA
Börse Stuttgart28.25 +0.58% [+0.16] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Apothekenmarkt | OMEGA PHARMA | -2.92 |
| Demenzbehandlung | EVOTEC AG | 56.21 |
| Diabetesbehandlung | Keryx Biopharmace... | 230.9 |
| Emerging Pharma | SIMCERE PHARMAC... | 31.65 |
| Generika | Perrigo Company | 118.56 |
| Gesundheit | ARPIDA A.G. | 300.0 |
| Hauterkrankungen | Biofrontera AG | 15.0 |
| Herz-Kreislauf-Behan... | United Therapeutic... | 18.83 |
| Impfstoffe | Merck & Co. | 27.7 |
| Krebs-Pharmazeutika | Keryx Biopharmace... | 230.9 |
| Magen-Darm-Behand... | NPS PHARMACEUT | 68.82 |
| Neurologische Behand... | ALKERMES INC | 71.01 |
| Pharma-Titans | Bristol-Myers Squib... | 35.8 |
| Schmerzbehandlung | CYPRESS BIO | -51.27 |
| Spezialpharma | Hospira Inc. | 56.25 |
| Virusbehandlung | ViroPharma Incorp... | 92.04 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPRESS SCRIPTS INC. | 35.32 | US-amerikanischer Großhändler für Pharmaprodukte. | ||
| 2 | Eisai Co. Ltd. | 14.49 | Japanischer Pharmakonzern. | ||
| 3 | Astellas Pharma Inc. | 3.24 | Unternehmen, das zu den führenden Pharmaproduzenten Japans zählt. | ||
| 4 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 0.0 | Britisches multinationales Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer Vielzahl von Markenmedikamenten und Generika spezialisiert hat. | ||
| 5 | AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | 0.0 | Großer US-amerikanischer Pharmahändler, der eine Vielzahl an Markenmedikamenten, Generika und OTC-Medikamenten und andere medizinische Produkte und Geräte vertreibt. | ||
