Fortress Investment Group LLC
US34958B1061Fortress Investment Group LLC
Börse Stuttgart2.651 -0.15% [-0.0] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Börsen | NYSE Euronext | 20.74 |
| Finanzdienstleistunge... | NYSE Euronext | 20.74 |
| Globale Banken | CHINA CONSTRUCT... | 19.09 |
| Globalisierung | HOST MARR PR B | 448.25 |
| Versicherungen | ZURICH FINANCIAL... | 18.17 |
Aktienliste Private Equity, 6 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLG Partners, Inc. | 0.0 | US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft. | ||
| 2 | KKR and Co. | 0.0 | Britische Beteiligungsgesellschaft. | ||
| 3 | BlackRock, Inc | 0.0 | US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft. | ||
| 4 | Och-Ziff Capital Management Group LLC | 0.0 | US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft. | ||
| 5 | The Blackstone Group | -9.57 | Eine der größten Beteiligungsgesellschaften weltweit mit Sitz in den USA. | ||
