Petrotec AG
DE000PET1111Petrotec AG
Börse Stuttgart1.022 0.0% [0.0] 24.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Agrarstoffe | Svenska Cellulosa A... | 76.18 |
| Erdgas | C.A.T. OIL AG INHA... | 97.0 |
| Erdöl | TESORO CORPORA... | 151.84 |
| Fisch/Aquafarming | MARINE HARVEST | 104.27 |
| Kohle | ALKANE ENERGY | 46.05 |
| Metalle | INMET MINING COR... | 50.48 |
| Metall-Recycling | DERICHEBOURG | 61.24 |
| Müll- und Abfallrecyc... | Tomra Systems ASA | 30.49 |
| Ölsand | Nexen Inc. | 63.11 |
| Rohstoffe | TESORO CORPORA... | 151.84 |
| Salze | SÜDWESTDEUTSCH... | 7.9 |
| Stahl | MILLENNIUM STEEL | 42.86 |
| Wasser | ATHENS WATER | 128.85 |
| Wasseraufbereitung | ATHENS WATER | 128.85 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENS WATER | 128.85 | Integrierter Wasserversorger, -aufbereiter und -infrastrukturdienstleister (Griechenland) | ||
| 2 | BEIJING ENTERPRISES WTR GR.LTD REG. CONS. SHARES HD -,10 (WKN A0Q10L) | 73.97 | Investment Holding mit Spezialisierung auf den Bau von Anlagen zur Wasseraufbereitung, Meerwasserentsalzung und Reinigung stark verunreinigten Wassers. | ||
| 3 | DERICHEBOURG | 61.24 | Französischer Industriemetall-, Glas-, und Kunststoffrecycler (CFF Recycling) | ||
| 4 | Steel Dynamics, Inc. | 38.21 | US-amerikanischer Stahlhersteller und über Tochtergesellschaft Omni Source" Industriemetall-Recycler" | ||
| 5 | AQUA AMERICA INC | 36.38 | Großer amerikanischer Wasserversorger und -aufbereiter | ||
