Lockheed Martin Corporation
US5398301094Lockheed Martin Corporation
Börse Stuttgart82.4 -0.49% [-0.4] 24.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Brandschutzsysteme | ROSENBAUER INTER... | 35.79 |
| Drohnen | Dassault Aviation | 34.38 |
| Objekt- Personenschu... | SECURITAS AB NAM... | 22.2 |
| Personen- Warenkont... | American Science a... | 15.69 |
| Sicherheit | JENOPTIK AG INHAB... | 65.53 |
| Strafvolllzug | Serco Group | 13.12 |
| Verkehrssicherheit | JENOPTIK AG INHAB... | 65.53 |
| Winterdienst | CLARIANT AG NAM... | 36.59 |
| Zugangskontroll- Übe... | China Security &am... | 0.0 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. | 56.05 | Europäischer Flugzeugbauer und Rüstungskonzern | ||
| 2 | Thales SA | 55.22 | Französischer Zulieferer für die Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. | ||
| 3 | Safran SA | 53.91 | Französischer Zulieferer für die Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. | ||
| 4 | Taser International | 52.13 | US-amerikanischer Waffenhersteller, darunter die bekannten Elektroschocker. | ||
| 5 | BAE Systems PLC | 46.85 | Führender britischer Rüstungskonzern. | ||
