Adolor Corp.
US00724X1028Adolor Corp.
Börse Stuttgart0.0 0.0% [0.0] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Apothekenmarkt | OMEGA PHARMA | -2.25 |
| Demenzbehandlung | EVOTEC AG | 47.8 |
| Diabetesbehandlung | Keryx Biopharmace... | 223.55 |
| Emerging Pharma | SIMCERE PHARMAC... | 37.29 |
| Generika | Perrigo Company | 119.4 |
| Gesundheit | CERNER CORP | 280.77 |
| Hauterkrankungen | Biofrontera AG | 12.73 |
| Herz-Kreislauf-Behan... | United Therapeutic... | 14.02 |
| Impfstoffe | Merck & Co. | 29.56 |
| Krebs-Pharmazeutika | Keryx Biopharmace... | 223.55 |
| Magen-Darm-Behand... | NPS PHARMACEUT | 67.31 |
| Neurologische Behand... | Arena-Pharmaceut... | 72.49 |
| Pharmahandel | EXPRESS SCRIPTS IN... | 34.55 |
| Pharma-Titans | Bristol-Myers Squib... | 38.43 |
| Spezialpharma | Hospira Inc. | 55.65 |
| Virusbehandlung | ViroPharma Incorp... | 84.12 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POZEN | 0.0 | US-amerikanisches pharmazeutisches Unternehmen, das effizienz- und sicherheits-verbesserte Medikamente zur Behandlung akuter und chronischer Schmerzen (z.B. Migräne) entwickelt und vertreibt. | ||
| 2 | ANESIVA INC | 0.0 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten im Bereich des Schmerzmanagements spezialisiert hat. | ||
| 3 | PENWEST PHARM | 0.0 | US-amerikanisches pharmazeutisches Unternehmen, das Medikament zur Behandlung von Schmerz, Epilepsie, Parkinson und Krankheiten, die die Atmungskette betreffen, entwickelt. | ||
| 4 | Pain Therapeutics, Inc. | 0.0 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Schmerzmedikamenten spezialisiert hat. | ||
| 5 | Adolor Corp. | 0.0 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Schmerzmedikamenten spezialisiert hat. | ||
