BROADVISION INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 (WKN A0RBSP)
US1114127061- Virtualisierung >
- Telekom-Zulieferer
- Social Networks Communities
- Betriebssysteme
- IT-Giganten
- Navigationssysteme
- Computer
- Online-Musik
- Software
- Online-Handel
- Internetservice
- Online-Portalbetreiber
- IT-Netzwerktechnik
- Consumer-Electronics
- Webhosting/Webdesign
- Online-Glücksspiel/Poker
- Virtuelle Kommunikation
- Spielkonsolen
- Suchmaschinen
- Location Based Services /LBS
- Cloud Computing
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Gaming
- IT-Consulting
- elektronische Bezahlsysteme
- IT-Security
- Online-Werbung
- Software >
- Unternehmenssoftware >
- BPO Business-Prozess-Outsourcing
- APM - Application Performance Monitoring
- Datenbanken-Datenmanagement
- Business-Intelligence
- E-commerce-Software
- Dokumentenmanagement
- ERP Enterprise Resource Plannung
- Enterprise Architecture
- Marketing CRM
- Infrastruktur-Software
- Spracherkennung
- Online-Collaboration
- Zahlungsverkehrsoptimierung
- E-commerce-Software
BROADVISION INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 (WKN A0RBSP)
Börse Stuttgart6.971 +0.96% [+0.07] 24.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Betriebssysteme | Google Inc. | 42.26 |
| Computer | ARM HOLDINGS PLC... | 95.63 |
| Computer Aided Desig... | CADENCE DESIGN S... | 38.41 |
| Consumer-Electronic... | ARM HOLDINGS PLC... | 95.63 |
| Internetservice | ILIAD S.A. | 62.12 |
| IT-Giganten | Google Inc. | 42.26 |
| IT-Netzwerktechnik | INTRNT INITV ADR | 66.67 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 12.53 |
| Online-Handel | EBAY INC. | 30.34 |
| Online-Musik | Google Inc. | 42.26 |
| Online-Portalbetreibe... | LINKEDIN CORP. RE... | 75.52 |
| Open-Source-Softwar... | RED HAT INC. REGIS... | -8.01 |
| Social Networks Comm... | LINKEDIN CORP. RE... | 75.52 |
| Telekom-Zulieferer | Breezecom Ltd. | 455.65 |
| Unternehmenssoftwar... | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| Virtualisierung | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUEPHOENIX SOLUTIONS LTD. REGISTERED SHARES O.N. (WKN 905421) | 529.24 | Anbieter für Software- und Beratungslösungen für Enterprise-IT-Architektur Transformation | ||
| 2 | PIRONET NDH AG | 61.21 | Deutscher Anbieter von Content-Management-Lösungen und Anwendungs-Outsourcing | ||
| 3 | AMADEUS IT HOLDING S.A. ACCIONES PORT. EO -,001 (WKN A1CXN0) | 58.88 | Führendes globales IT-Unternehmen zur Durchführung von Reise-Transaktionen | ||
| 4 | COMPUGROUP MEDICAL AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. (WKN 543730) | 55.17 | Auf eHealth spezialisierter IT-Dienstleister aus Deutschland mit internationaler Aktivität. Fokus liegt auf der Vernetzung/Workflow und Software für Krankenhäuser und Ärzte. | ||
| 5 | SYMANTEC CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 (WKN 879358) | 51.66 | Globaler Anbieter für Sicherheits-, Storage- und Systemmanagement-Lösungen | ||
