DAYSTAR TECHNOLOGIES
US23962Q1004DAYSTAR TECHNOLOGIES
Börse Stuttgart7.29 0.0% [0.0] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Bioenergie | Petrotec AG | 325.53 |
| Brennstoffzelle | CERAMIC FUEL CEL... | -16.11 |
| CO2-arme Energie | DAYSTAR TECHNO... | 1925.0 |
| Energiesparendes Wo... | STEICO Aktiengese... | 154.97 |
| Erdgas / LNG | CLEAN ENERGY FUE... | 33.47 |
| Geothermie/Wärmepu... | NIBE INDUSTRIER | 16.36 |
| Kernkraft | ENTERGY CORP. | 16.29 |
| Kleinenergiesysteme | Tognum AG | 36.11 |
| Klimawandel | DAYSTAR TECHNO... | 1925.0 |
| Photovoltaik | DAYSTAR TECHNO... | 1925.0 |
| Photovoltaik - Anlage... | SMA Solar Technolo... | 29.43 |
| Siliziumaufbereitung | WACKER CHEMIE AG | 35.27 |
| Solarthermie | MAN AG | 27.16 |
| Tiefengeothermie | POLARIS GEOTHERM... | 68.2 |
| Wasserkraft | EDF ENERGIES NOU... | -7.58 |
| Windenergie | Energiekontor AG | 2.16 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYSTAR TECHNOLOGIES | 1925.0 | US-amerikanischer Spezialist für Dünnschicht-Technologie bei Solarmodulen | ||
| 2 | SOLARFUN POWER | 123.55 | Chinesischer Hersteller von Solarzellen und -modulen | ||
| 3 | TRINA SOLAR | 115.05 | Trina ist ein integrierter Solarkonzern aus China mit weltweitem Vertrieb | ||
| 4 | JA SOLAR HOLDINGS CO. LTD | 109.18 | Die chinesische JA Solar produziert Solarzellen für Solarmodulhersteller | ||
| 5 | RENESOLA LTD | 87.28 | Chinesischer Hersteller von Solarwafern | ||
