InBev
BE0003793107InBev
Börse Stuttgart42.815 +0.93% [+0.4] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Billigshops | Family Dollar Store... | 69.13 |
| Franchise | MC DONALD´S CO... | 49.28 |
| Groß- / Einzelhandel | Paketeria AG | 443.86 |
| Konsum | Paketeria AG | 443.86 |
| Luxuskonsum | Sotheby´s Holding... | 121.89 |
| Sportartikelhersteller | Nike, Inc. | 52.63 |
Aktienliste Sportgroßereignisse, 17 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike, Inc. | 52.63 | Nike ist einer der führenden globalen Sportartikelhersteller, zu den weiteren Marken von Nike zählen Converse, Umbro, Cole Haan, etc. | ||
| 2 | NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10 (A0Q4DC) | 44.91 | Weltweit führender Nahrungsmittelkonzern aus der Schweiz. | ||
| 3 | InBev | 43.05 | Weltweit größter Braukonzern mit Sitz in Belgien. | ||
| 4 | SABMiller | 40.1 | US-Brauerei. | ||
| 5 | Samsung Electronics Co. | 35.66 | Koreanischer Elektronikkonzern | ||
