BAIDU.COM
US0567521085- Virtualisierung >
- Internetservice
- Online-Gaming
- Online-Werbung
- Location Based Services /LBS
- Computer
- Communities
- Unternehmens-Software
- Cloud Computing
- Suchmaschinen
- IT-Netzwerktechnik
- Webhosting/Webdesign
- elektronische Bezahlsysteme
- Spezialsoftware
- Online-Handel
- Virtuelle Kommunikation
- Consumer-Electronics
- Spielkonsolen
- Software-as-a-Service
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Portalbetreiber
- IT-Consulting
- Navigationssysteme
- Telekommunikation
- Online-Glücksspiel/Poker
- Suchmaschinen
BAIDU.COM
Börse Stuttgart65.66 +1.22% [+0.8] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Communities | Netease.com, Inc. | 2.34 |
| Computer | SanDisk Corporatio... | 134.43 |
| Consumer-Electronic... | AMAZON COM INC... | 96.32 |
| Internetservice | United Internet AG | 6.9 |
| IT-Netzwerktechnik | CIRRUS LOGIC, Inc. | 291.03 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 28.2 |
| Online-Glücksspiel/Po... | SPORTINGBET.COM | 10.98 |
| Online-Handel | Priceline.com Inc. | 128.55 |
| Online-Portalbetreibe... | Aufeminin.Com | 64.03 |
| Software-as-a-Service | SALESFORCE.COM ... | 150.73 |
| Spezialsoftware | ESKER | 75.07 |
| Spielkonsolen | Sony Corporation | 25.24 |
| Telekommunikation | Juniper Networks, I... | 35.57 |
| Virtualisierung | CIRRUS LOGIC, Inc. | 291.03 |
| Virtuelle Kommunikati... | LivePerson, Inc. | 116.82 |
| Webhosting/Webdesig... | United Internet AG | 6.9 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIDU.COM | 170.03 | Chinesischer Google-Konkurrent, sehr ähnliches Geschäftsmodell mit Onlinesuche und -werbung | ||
| 2 | Abacho Aktiengesellschaft | 25.05 | Deutscher Suchmaschinenbetreiber und Dienstleister für Marketing, Werbung, Marktforschung | ||
| 3 | Google Inc. | 13.05 | Der US-Konzern ist Weltmarktführer im Segment der Internetsuchmaschinen. G-Maps, G-Earth und G-Docs sind drei weitere sehr erfolgreiche Applikationen des Konzerns. | ||
| 4 | YAHOO! INC. | 6.53 | Der US-amerikanische Internetkonzern ist weltweit auf Rang 2 der Suchmaschinenanbieter nach Google. Darüber hinaus bietet Yahoo diverse weitere internetbasierte Anwendungen. | ||
| 5 | ricardo.de AG | 3.91 | Deutsches Preisvergleich-Portal | ||
