SHIP FINANCE INTERNATIONAL
BMG810751062SHIP FINANCE INTERNATIONAL
Börse Stuttgart14.04 -2.31% [-0.33] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Eisenbahn | init innovation in tr... | 72.22 |
| Fluggesellschaften | United Airlines Cor... | 296.43 |
| Flughäfen | Flughafen Wien AG | 43.86 |
| Flugzeugbau | L-3 COMMUNICATI... | 264.66 |
| Globalisierung | HOST MARR PR B | 448.25 |
| Hafenbetreiber | CHIWAN BASE | 40.44 |
| Land-/Luftlogistik | Müller - Die lila Log... | 112.5 |
| LKW | SAF-Holland S.A. | 286.79 |
| Logistik | United Airlines Cor... | 296.43 |
| Werften/Containerbau | DAEWOO SHIPBUILD | 183.7 |
|
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIP FINANCE INTERNATIONAL | 71.01 | Reeder mit 51 Schiffen, sowohl Öltanker als auch Containerschiffe, Sitz auf den Bermudas | ||
| 2 | Kühne&Nagel International AG | 43.9 | Schweizer integrierter Logistiker für Land-, Luft- und Seefracht | ||
| 3 | FRONTLINE LTD | 39.02 | Norwegischer Reeder, betreibt 81 Öltanker | ||
| 4 | Dampskibsselskabet Svendborg A/S | 27.28 | Dänischer Reeder, Schiffbauer, Terminalbetreiber, Containerhersteller, Öl- und Gasproduzent | ||
| 5 | CHINA SHIP DEV | 17.13 | Chinesischer Dienstleister, Reeder für Öl- und Kohle-Seetransport | ||
