Aktien Augenmedizin
, 16 Aktien enthaltenTrendlink Index Augenmedizin
129.4 +0.65% [+0.84] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Chirurgie | ELEKTA B | 98.11 |
| Diagnostik | ELEKTA B | 98.11 |
| Dialyse | Fresenius Medical C... | 40.78 |
| Drug delivery | FLAMEL TECH ADR | -17.67 |
| Gesundheit | ARPIDA A.G. | 300.0 |
| Hörgeräte | AMPLIFON S.p.A. | 48.8 |
| Implantate | SYMMETRY MEDICA... | 53.85 |
| Medizinprodukte | CRYOCATH TECHS | 81.06 |
| Medizintechnik | ELEKTA B | 98.11 |
| Strahlentherapie | VARIAN MEDICAL S... | 48.35 |
Aktienliste Augenmedizin, 16 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Allergan, Inc. | 0.0 | Großes, weltweit tätiges US-Unternehmen, das Medikamente und Medizintechnik in den Bereichen Augenmedizin, Neurosciences (Botox), medizinische Ästhetik, Brustästhetik, Dermatologie und Gewichtsreduktion tätig ist. | ||
| 15 | Inspire Pharmaceuticals, Inc. | 0.0 | US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen, das Medikamente in den Bereichen Augenmedizin (Bindehautentzündung, Trockenes Auge, Glaukom) sowie Atemwegs- und Allergieerkrankungen entwickelt. | ||
| 14 | LCA VISION | 0.0 | US-amerikanisches Unternehmen, das Full-Service-Lasikzentren zur Laser-Korrektur von Fehlsichtigkeiten betreibt. | ||
| 13 | ADVNCD MED OPT | 0.0 | US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das Produkte im Bereich der Augenmedizin (u.a. Pflegeprodukte, Augenlasergeräte, Speziallinsen) entwickelt, herstellt und vertreibt. | ||
| 12 | STAAR SURGICAL | 0.0 | US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich der Augenmedizin visuelle Implantate (z.B. spezielle Intraokular-Linsen) entwickelt, herstellt und vertreibt. | ||
Trendbeschreibung
Durch die demografische Entwicklung werden in Zukunft altersbedingte Augenerkrankungen wie z.B. der Grüne oder der Graue Star sowie die Makuladegeneration stark ansteigen. Auch die Entwicklung von immer mehr Bildschirmarbeitsplätzen wird eine Zunahme an Sehfehlern und Augenerkrankungen zur Folge haben. Zur Behandlung dieser Augenerkrankungen werden in erster Linie diagnostische Geräte, Lasertechnologien und technische Sehhilfen (Brillen, Kontaktlinsen) eingesetzt.
