Aktien Biogas, Biomasse
, 11 Aktien enthaltenTrendlink Index Biogas, Biomasse
18.77 -0.05% [-0.01] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Biodiesel | Petrotec AG | 396.08 |
| Bioenergie | Petrotec AG | 396.08 |
| Bioethanol | CHINA SUN BIO-CH... | 220.42 |
| CO2-arme Energie | DAYSTAR TECHNO... | 1255.02 |
| Klimawandel | DAYSTAR TECHNO... | 1255.02 |
Aktienliste Biogas, Biomasse, 11 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOPTA INC | 139.88 | Kanadisches Unternehmen, das hauptsächlich natürliche und biologische Lebensmittel vertreibt. | ||
| 2 | Biogas Nord AG | 0.42 | Deutscher Anbieter von Biogasanlagen, Spektrum von Konzeption, Beratung bis Realisierung, Betreuung, Wartung | ||
| 3 | ALKANE ENERGY | 0.0 | Britisches green-energy Unternehmen, welches aus Kohlegasgewinnung elektrische Energie und Fernwärme erzeugt. | ||
| 4 | ENVIR POWER | 0.0 | Biogaserzeuger aus USA mit Entwicklung, Eigentum und Betrieb von Biogasanlagen aus pflanzlichen und tierischen Stoffen. | ||
| 5 | CANADA HYDRO | 0.0 | Kanadischer Betreiber von Wasserkraftwerken, Windparks und Biomasse-Kraftwerken | ||
Trendbeschreibung
Biogas entsteht durch Vergärung von Biomasse (Energiepflanzen, Pflanzenabfälle, Klärschlamm, Gülle, Hausmüll etc.) in Biogasanlagen. Das entstandene Biogas wird in Blockheizkraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt oder aufbereitet in bestehende Erdgasnetze eingespeist.
