Aktien Demenzbehandlung
, 10 Aktien enthaltenTrendlink Index Demenzbehandlung
52.9 -2.04% [-1.07] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Apothekenmarkt | OMEGA PHARMA | 48.88 |
| Diabetesbehandlung | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Emerging Pharma | CK LIFE SCIENCES | 22.22 |
| Generika | Perrigo Company | 125.4 |
| Gesundheit | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Hauterkrankungen | Biofrontera AG | 47.86 |
| Herz-Kreislauf-Behan... | United Therapeutic... | 16.72 |
| Impfstoffe | Merck & Co. | 24.69 |
| Krebs-Pharmazeutika | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Magen-Darm-Behand... | NPS PHARMACEUT | 89.96 |
| Neurologische Behand... | Arena-Pharmaceut... | 68.26 |
| Pharmahandel | OMEGA PHARMA | 48.88 |
| Pharma-Titans | Bristol-Myers Squib... | 26.35 |
| Schmerzbehandlung | CYPRESS BIO | -55.23 |
| Spezialpharma | Hospira Inc. | 46.93 |
| Virusbehandlung | Nabi Inc. | 140.78 |
Aktienliste Demenzbehandlung, 10 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOTEC AG | 41.01 | Deutsches Biotech-Unternehmen, das u.a. Wirkstoffe zur Behandlung von Alzheimer entwickelt. | ||
| 2 | Sanochemia Pharmazeutika AG | 32.62 | Österreichisches forschungsorientiertes Pharma-Unternehmen, spezialisiert auf Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (v.a. Altersdemenzen wie Alzheimer, sowie Schlaganfall, Parkinson und Epilepsie). | ||
| 3 | EPIX PHARMACEUTICALS INC | 0.0 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das Biopharmazeutika gegen Depression, Alzheimer und Lungenhypertonie entwickelt. | ||
| 4 | NEUROCHEM | 0.0 | Kanadisches Biotech-Unternehmen, das Biopharmazeutika u.a. im Bereich Diabetes-Typ II und Alzheimer sowie Nutrazeutika (medizinische wirksame Lebensmittel) entwickelt. | ||
| 5 | TRANS THERAPEUT | 0.0 | US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen, das Medikamente gegen Alzheimer und Diabetes entwickelt. | ||
Trendbeschreibung
Der Begriff Demenz kommt aus dem lateinischen und bedeutet so viel wie "ohne Geist". Bei Demenzerkrankungen sind vor allem das Kurzzeitgedächtnis, das Denkvermögen, die Sprache und die Motorik des Betroffenen beeinträchtigt. Zu den häufigsten Formen der Demenzerkrankungen zählen Alzheimer, die gefäßbedingte Demenz und Parkinson. Hauptrisikofaktor für das Auftreten von Demenzerkrankungen ist das Lebensalter. Durch die demografische Entwicklung werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Menschen an Demenzerkrankungen leiden. Die Deutsche Alzheimergesellschaft rechnet mit einer Verdopplung an Patienten mit Hirnleistungsschwäche bis zum Jahr 2050. 2020 sollen in Deutschland bereits ca. 2,6 Mio Personen an Demenz, die meisten davon an Alzheimer erkranken.
Heilbar ist die Demenz zur Zeit noch nicht, aber durch medikamentöse Therapie lässt sich das Fortschreiten der Krankheit hinauszögern. Zahlreiche Aktien forschen auf dem schnell wachsenden Sektor und versprechen sich durch den demografischen Wandel und die weltweit ansteigende Lebenserwartung grosse Umsätze.
Folgende Aktien beschäftigen sich mit der Bekämpfung von Demenzerkrankungen wie Alzheimer: http://www.trendlink.com/jforum/Aktien/Demenzbehandlung+?finder=1
