Aktien EM-Bergbauindustrie
, 24 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- EM-Airlines
- EM-Schiffbau
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Radio
- EM-Papierindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Bauindustrie
- EM-Strom
- EM-Mischkonzerne
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Printmedien
- EM-Erdöl
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- EM-Bergbauindustrie
Trendlink Index EM-Bergbauindustrie
307.12 -0.08% [-0.25] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -31.42 |
| EM-Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
| EM-Erneuerbare Energ... | SOLARFUN POWER | 50.9 |
| EM-Getränkeindustrie | EMBOTELLADORA A... | 87.52 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -19.67 |
| EM-Infrastruktur | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Investmentgesells... | CAPITAMALL TRST | 53.04 |
| EM-IT-Outsourcing | CONTAX PARTICIPA... | -18.34 |
| EM-Mischkonzerne | JARDINE STRAT | 133.2 |
| EM-Pharmaindustrie | Stirol Concern | 190.0 |
| EM-Printmedien | EKSPRESS GRUPP AS | 104.2 |
| EM-Recycling | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Strom | CENTERENERGO ST... | 117.68 |
| EM-Textilindustrie | KLEMENT CLOTHIN... | 257.8 |
| EM-Versicherer | CORPBANCA | 106.27 |
| Osteuropa | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
Aktienliste EM-Bergbauindustrie, 24 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINSUR SA | 194.7 | Ein peruanischer Bergbaukonzern mit Schwerpunkt auf Kupfer und Zinn. Knapp 99% der Produktion werden in die Hauptabsatzmärkte Europa, Nord- und Südamerika exportiert. Die peruanische Beteiligungs- und Immobiliengesellschaft Inversiones Breca S. A. hält knapp 99% der Anteile. | ||
| 2 | MECHEL OAO | 116.78 | Russischer Betreiber von Eisenerz, Kohle und Nickelminen. | ||
| 3 | Grupo Mexico S.A. | 112.36 | Mexikanischer Minen- und Schienennetzbetreiber, produziert Kupfer, Zink, Silber, Gold und Molybdän | ||
| 4 | BANPU | 90.41 | Der thailändische Konzern betreibt Kohleminen und Kraftwerke in diversen Ländern Südostasiens. | ||
| 5 | PARANAPANEMA | 72.59 | Bergbaukonzern, spezialisiert auf Nicht-Eisen Metalle | ||
