Aktien EM-Chemieunternehmen
, 12 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- EM-Airlines
- EM-Schiffbau
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Radio
- EM-Papierindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Bauindustrie
- EM-Strom
- EM-Mischkonzerne
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Printmedien
- EM-Erdöl
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- EM-Chemieunternehmen
Trendlink Index EM-Chemieunternehmen
102.41 0.0% [0.0] 07.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -15.64 |
| EM-Bergbauindustrie | MINSUR SA | 164.62 |
| EM-Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 250.79 |
| EM-Erneuerbare Energ... | SOLARFUN POWER | 157.45 |
| EM-Getränkeindustrie | CERVECERIAS | 100.02 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -1.95 |
| EM-Infrastruktur | JIANGSU EXPRESS | 38.46 |
| EM-Investmentgesells... | COSCO INV | 61.67 |
| EM-Mischkonzerne | SISTEMA JSFC GDR | 102.96 |
| EM-Pharmaindustrie | Stirol Concern | 245.24 |
| EM-Printmedien | EKSPRESS GRUPP AS | -1.36 |
| EM-Recycling | HYFLUX | 16.33 |
| EM-Strom | JSC Irkutskenergo | 124.0 |
| EM-Textilindustrie | KLEMENT CLOTHIN... | 69.59 |
| EM-Versicherer | CORPBANCA | 135.29 |
| Osteuropa | Aktsionernaya Neft... | 250.79 |
Aktienliste EM-Chemieunternehmen, 12 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SPOLANA A. S. | 0.0 | Tschechisches Chemieunternehmen, Hersteller von PVC-Erzeugnissen. | ||
| 11 | FUWEI FILMS | -6.12 | Das chinesische Unternehmen produziert Kunststoff, u.a. für den Einsatz in der Verpackungsindustrie und für die Produktion von Magnet- und Videobändern. | ||
| 2 | UNIPETROL, a.s. | 64.22 | Tschechischer Öl-Verarbeiter, Erzeuger und Anbieter von petrochemischen Erzeugnissen, Hersteller von Düngemittel. | ||
| 9 | PTT CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 0.0 | Der petrochemische Konzern mit Sitz in Thailand produziert u.a. Benzol, Teeröl und Flüssiggas für den heimischen Markt und den Export. | ||
| 5 | TISZAI VEGYI KOM | 14.72 | Ungarischer Produzent von Olefin- und Polymer-Produkten. | ||
