Aktien EM-Düngemittel
, 3 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- Osteuropa
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Textilindustrie
- EM-Haushaltsgeräte
- EM-Erdöl
- EM-Beratung
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Infrastruktur
- EM-Mischkonzerne
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Recycling
- EM-Versicherer
- EM-Strom
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Printmedien
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Automobilindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Tourismus
- EM-Logistik
- EM-Radio
- EM-Telekommunikation
- EM-Luftfahrt
- EM-Internet
- EM-Bauindustrie
- EM-Mobilfunk
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Maschinenbau
- EM-Düngemittel
- EM-Papierindustrie
- EM-Metallindustrie
- EM-Handel
- EM-Online-Unterhaltung
- EM-Immobilien
- Lateinamerika
- EM-Schiffbau
- EM-Erdgas
- EM-Airlines
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Elektronik
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- Südostasien
- EM-Düngemittel
Trendlink Index EM-Düngemittel
58.44 -0.22% [-0.13] 23.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -17.43 |
| EM-Bergbauindustrie | Grupo Mexico S.A. | 18.04 |
| EM-Erdöl | POLSKI KONC GDR | 38.45 |
| EM-Erneuerbare Energ... | RENESOLA LTD | 91.17 |
| EM-Getränkeindustrie | THAI BEVERAGE PC... | 111.62 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -0.3 |
| EM-Infrastruktur | TALLINNA VESI | 32.61 |
| EM-Investmentgesells... | City Developments... | 10.66 |
| EM-Mischkonzerne | Cemex, S.A. de C.V... | 114.29 |
| EM-Pharmaindustrie | EGIS RT | 42.29 |
| EM-Printmedien | Singapore Press | 12.89 |
| EM-Recycling | BEIJING ENTERPRISE... | 69.8 |
| EM-Strom | ELECTRIC GEN | 60.61 |
| EM-Textilindustrie | BALTIKA | 150.31 |
| EM-Versicherer | Banco Bradesco S.A... | 19.11 |
| Osteuropa | BALTIKA | 150.31 |
Aktienliste EM-Düngemittel, 3 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSC URALKALI GDR | 1.29 | Das russische Unternehmen produziert Kalidünger. | ||
| 2 | AZOT CHERKASSY | 0.0 | Bedeutender ukrainischer Erzeuger von Mineral-Düngemitteln und anderen Chemie-Produkten für Agrarindustrie. | ||
| 3 | HANFENG EVERGREEN INC. REGISTERED SHARES O.N. (A0CAP2) | -33.88 | Hanfeng bezeichnet sich als ein führender slow-Release" Düngemittelhersteller mit Produktion und Vertrieb in China und Südost-Asien, Headquarter ist Toronto, Kanada. Der Dünger wird hierbei langsam an die Pflanzen abgegeben. | ||
