Aktien EM-Düngemittel
, 3 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- EM-Airlines
- EM-Schiffbau
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Radio
- EM-Papierindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Bauindustrie
- EM-Strom
- EM-Mischkonzerne
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Printmedien
- EM-Erdöl
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- EM-Düngemittel
Trendlink Index EM-Düngemittel
83.49 +1.51% [+1.26] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -14.38 |
| EM-Bergbauindustrie | MINSUR SA | 159.24 |
| EM-Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 260.0 |
| EM-Erneuerbare Energ... | SOLARFUN POWER | 123.55 |
| EM-Getränkeindustrie | CERVECERIAS | 99.78 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -0.17 |
| EM-Infrastruktur | JIANGSU EXPRESS | 35.05 |
| EM-Investmentgesells... | COSCO INV | 55.56 |
| EM-Mischkonzerne | SISTEMA JSFC GDR | 103.0 |
| EM-Pharmaindustrie | Stirol Concern | 267.06 |
| EM-Printmedien | AGORA GDR | -5.01 |
| EM-Recycling | HYFLUX | 22.97 |
| EM-Strom | JSC Irkutskenergo | 100.71 |
| EM-Textilindustrie | KLEMENT CLOTHIN... | 69.59 |
| EM-Versicherer | CORPBANCA | 145.22 |
| Osteuropa | Stirol Concern | 267.06 |
Aktienliste EM-Düngemittel, 3 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AZOT CHERKASSY | 0.0 | Bedeutender ukrainischer Erzeuger von Mineral-Düngemitteln und anderen Chemie-Produkten für Agrarindustrie. | ||
| 2 | HANFENG EVERGREEN INC. REGISTERED SHARES O.N. (A0CAP2) | 19.46 | Hanfeng bezeichnet sich als ein führender slow-Release" Düngemittelhersteller mit Produktion und Vertrieb in China und Südost-Asien, Headquarter ist Toronto, Kanada. Der Dünger wird hierbei langsam an die Pflanzen abgegeben. | ||
| 1 | JSC URALKALI GDR | 50.98 | Das russische Unternehmen produziert Kalidünger. | ||
