EM-IT - Trendursprung
- Emerging Markets >
- EM-Papierindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Airlines
- EM-Tabakindustrie
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Schiffbau
- EM-Radio
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Fernwärme
- EM-Bauindustrie
- EM-Mischkonzerne
- EM-Strom
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Erdöl
- EM-Printmedien
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- EM-IT
Verwandte Trends
Synonyme
Aktienliste EM-IT
12
Aktie![]() | Trendbezug![]() | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Die chinesische Holding bietet über die Tochterfirma online- und Software-Service Angebote im business-to-business Bereich an. Zentrale Plattform ist www.alibaba.com. | ||
| Venezolanischer Telekommunikations- und IT-Dienstleister. | ||
| Holding, Outsourcing Service für Call-Center | ||
| Ungarischer Intrenetanbieter und Software-Entwickler. | ||
| Das chinesische Softwareunternehmen richtet sich mit seinen IT-Lösungen vor allem an Kunden aus Industrie und Handel. | ||
| Das indische Unternehmen gehört zur Financial Technology Group und entwickelt umfassende Software-Lösungen für den Devisen-, Rohstoff- und Wertpapierhandel. | ||
| Das chinesische Softwareunternehmen entwickelt Computerspiele und betreibt für diese Online-Rollenspielportale. | ||
| Das indische Unternehmen bietet IT- und Softwarelösungen für den Endverbraucher, sowie Softwarelösungen für den Bankensektor an. | ||
| Der Konzern mit Sitz in Taiwan entwickelt und produziert IT- und Telekommunikationselektronik, z.B. Drucker, Monitore und Mobiltelefone. | ||
| Das chinesische IT-Systemhaus richtet sich mit seinen Lösungen vor allem an Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich. | ||
| Das chinesische Unternehmen bietet eine online-basiertes Lern- und Unterrichtsprogramm für den Einsatz in Schulen an. | ||
| Das indische IT-Beratungs- und Software Unternehmen profitiert vom IT-outsourcing der Unternehmen und ist vor allem als Subunternehmen für seine Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und den USA tätig. | ||
| Das chinesische Unternehmen entwickelt 3-D Rollenspiele und betreibt dafür eigene Online-Portale. | ||
| Der taiwanesische Elektronikkonzern produziert Telekommunikations- und Netzwerkelektronik, sowie IT-Komponenten und TFT-Displays. Die Netzwerksparte erwirtschaftet mehr als 53 % des Umsatzes. | ||
| Das indische Unternehmen bietet Services im Bereich CAD/CAM-Entwicklung und Konstruktion, sowie Geo-Informationssysteme und ähnliches mehr. | ||
| Das indische Unternehmen bietet IT- und Softwarelösungen für Kunden weltweit an. | ||
| Das indische Unternehmen bietet IT- und Softwarelösungen für Kunden weltweit an. | ||
| Polnischer Anbieter von IT-Lösungen für Banken, Versicherungen, öffentlichen Sektor, Telekommunikation und Industrie. | ||
| Das indische Unternehmen entwickelt und vertreibt Telekommunikationssoftware an Kunden weltweit. | ||
| Ungarischer Dienstleister für Integration und Instandhaltung der Informationssysteme. |

![[aufw.]](/assets/tapestry/5.1.0.5/corelib/components/sort-asc.png)
![[sortierbar]](/assets/tapestry/5.1.0.5/corelib/components/sortable.png)