Aktien EM-Luftfahrt
, 3 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- EM-Airlines
- EM-Schiffbau
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Radio
- EM-Papierindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Bauindustrie
- EM-Strom
- EM-Mischkonzerne
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Printmedien
- EM-Erdöl
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- EM-Luftfahrt
Trendlink Index EM-Luftfahrt
88.4 -0.24% [-0.21] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -31.42 |
| EM-Bergbauindustrie | MINSUR SA | 194.7 |
| EM-Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
| EM-Erneuerbare Energ... | SOLARFUN POWER | 50.9 |
| EM-Getränkeindustrie | EMBOTELLADORA A... | 87.52 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -19.67 |
| EM-Infrastruktur | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Investmentgesells... | CAPITAMALL TRST | 53.04 |
| EM-Mischkonzerne | JARDINE STRAT | 133.2 |
| EM-Pharmaindustrie | Stirol Concern | 190.0 |
| EM-Printmedien | EKSPRESS GRUPP AS | 104.2 |
| EM-Recycling | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Strom | CENTERENERGO ST... | 117.68 |
| EM-Textilindustrie | KLEMENT CLOTHIN... | 257.8 |
| EM-Versicherer | CORPBANCA | 106.27 |
| Osteuropa | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
Aktienliste EM-Luftfahrt, 3 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Sich JSC | 242.98 | Ukrainischer Produzent und Anbieter von Flugzeugen- und Hubschrauber-Motoren für Luftfahrt-Industrie, auch Produzent von geschäftlichen Flugzeugen und Raumschiffen. | ||
| 2 | Empresa Brasileira de Aeronautica S.A. | 45.12 | Brasilianischer Flugzeughersteller (zivil und militärisch) | ||
| 3 | SIA ENGINEERING CO | 0.0 | Das Unternehmen aus Singapur fertigt Teile von Flugzeugkabinen und Kabinenausstattung und bietet Serviceleistungen zur Instandsetzung und Wartung von Verkehrsflugzeugen an. | ||
