Aktien EM-Luftfahrt
, 3 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- Osteuropa
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Textilindustrie
- EM-Haushaltsgeräte
- EM-Erdöl
- EM-Beratung
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Infrastruktur
- EM-Mischkonzerne
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Recycling
- EM-Versicherer
- EM-Strom
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Printmedien
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Automobilindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Tourismus
- EM-Logistik
- EM-Radio
- EM-Telekommunikation
- EM-Luftfahrt
- EM-Internet
- EM-Bauindustrie
- EM-Mobilfunk
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Maschinenbau
- EM-Düngemittel
- EM-Papierindustrie
- EM-Metallindustrie
- EM-Handel
- EM-Online-Unterhaltung
- EM-Immobilien
- Lateinamerika
- EM-Schiffbau
- EM-Erdgas
- EM-Airlines
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Elektronik
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- Südostasien
- EM-Luftfahrt
Trendlink Index EM-Luftfahrt
99.45 +0.01% [+0.01] 24.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -15.78 |
| EM-Bergbauindustrie | Grupo Mexico S.A. | 18.17 |
| EM-Erdöl | POLSKI KONC GDR | 37.05 |
| EM-Erneuerbare Energ... | RENESOLA LTD | 71.32 |
| EM-Getränkeindustrie | THAI BEVERAGE PC... | 112.82 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -6.19 |
| EM-Infrastruktur | TALLINNA VESI | 31.16 |
| EM-Investmentgesells... | City Developments... | 7.95 |
| EM-Mischkonzerne | Cemex, S.A. de C.V... | 103.79 |
| EM-Pharmaindustrie | EGIS RT | 44.21 |
| EM-Printmedien | EKSPRESS GRUPP AS | 10.88 |
| EM-Recycling | BEIJING ENTERPRISE... | 73.97 |
| EM-Strom | HUANENG POWER I... | 66.52 |
| EM-Textilindustrie | BALTIKA | 149.85 |
| EM-Versicherer | PICC PROPERTY & C... | 19.4 |
| Osteuropa | BALTIKA | 149.85 |
Aktienliste EM-Luftfahrt, 3 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA ENGINEERING CO | 26.61 | Das Unternehmen aus Singapur fertigt Teile von Flugzeugkabinen und Kabinenausstattung und bietet Serviceleistungen zur Instandsetzung und Wartung von Verkehrsflugzeugen an. | ||
| 2 | Empresa Brasileira de Aeronautica S.A. | 0.0 | Brasilianischer Flugzeughersteller (zivil und militärisch) | ||
| 3 | Motor Sich JSC | -5.76 | Ukrainischer Produzent und Anbieter von Flugzeug- und Hubschraubermotoren mit Aktivitäten bei Business-Flugzeugen und in der Raumfahrt. | ||
