Aktien EM-Online-Unterhaltung
, 5 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- Osteuropa
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Textilindustrie
- EM-Haushaltsgeräte
- EM-Erdöl
- EM-Beratung
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Infrastruktur
- EM-Mischkonzerne
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Recycling
- EM-Versicherer
- EM-Strom
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Printmedien
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Automobilindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Tourismus
- EM-Logistik
- EM-Radio
- EM-Telekommunikation
- EM-Luftfahrt
- EM-Internet
- EM-Bauindustrie
- EM-Mobilfunk
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Maschinenbau
- EM-Düngemittel
- EM-Papierindustrie
- EM-Metallindustrie
- EM-Handel
- EM-Online-Unterhaltung
- EM-Immobilien
- Lateinamerika
- EM-Schiffbau
- EM-Erdgas
- EM-Airlines
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Elektronik
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- Südostasien
- EM-Online-Unterhaltung
Trendlink Index EM-Online-Unterhaltung
120.79 +0.07% [+0.09] 19.06.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -5.09 |
| EM-Bergbauindustrie | EVRAZ GROUP SA | 0.0 |
| EM-Erdöl | INA Industrija Nafte... | 29.95 |
| EM-Erneuerbare Energ... | RENESOLA LTD | 28.27 |
| EM-Getränkeindustrie | THAI BEVERAGE PC... | 80.0 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | 4.99 |
| EM-Infrastruktur | TALLINNA VESI | 32.24 |
| EM-Investmentgesells... | CAPITAMALL TRST | 0.0 |
| EM-Mischkonzerne | Cemex, S.A. de C.V... | 68.86 |
| EM-Pharmaindustrie | EGIS RT | 41.31 |
| EM-Printmedien | Singapore Press | 8.67 |
| EM-Recycling | BEIJING ENTERPRISE... | 78.52 |
| EM-Strom | ELECTRIC GEN | 35.61 |
| EM-Textilindustrie | BALTIKA | 119.45 |
| EM-Versicherer | GRUPO FINANCIE.IN... | 0.26 |
| Osteuropa | BALTIKA | 119.45 |
Aktienliste EM-Online-Unterhaltung, 5 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT INTERACTIVE GROUP INC | 45.42 | Das chinesische Softwareunternehmen entwickelt Computerspiele und betreibt für diese Online-Rollenspielportale. | ||
| 2 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP | 32.5 | Estnischer Eigentümer und Betreiber von Casinos, Spielbanken in Estland, Litauen, Polen, Weißrussland, Rumänien und Ukraine. | ||
| 3 | HURRAY HOLDING CO. LTD. | 0.0 | Das chinesische Unternehmen produziert und vertreibt online Mobilfunkanimationen, u.a. Klingeltöne, Spiele, etc. Zudem ist man auf dem chinesischen Markt als Musiklabel aktiv. | ||
| 4 | SHANDA INTERACTIVE ENT. LTD. | 0.0 | Chinesischer Betreiber von Online-Games (speziell Massive Multiplayer Online Roleplaying Games) | ||
| 5 | Rediff.com India Ltd. | -33.6 | Das indische Unternehmen betreibt ein Online-Portal aus Email-Services und verschiedenen Community-Angeboten. | ||
