Aktien EM-Online-Unterhaltung
, 5 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- EM-Airlines
- EM-Schiffbau
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Radio
- EM-Papierindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Bauindustrie
- EM-Strom
- EM-Mischkonzerne
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Printmedien
- EM-Erdöl
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- EM-Online-Unterhaltung
Trendlink Index EM-Online-Unterhaltung
76.79 -0.62% [-0.48] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -31.42 |
| EM-Bergbauindustrie | MINSUR SA | 194.7 |
| EM-Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
| EM-Erneuerbare Energ... | SOLARFUN POWER | 50.9 |
| EM-Getränkeindustrie | EMBOTELLADORA A... | 87.52 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -19.67 |
| EM-Infrastruktur | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Investmentgesells... | CAPITAMALL TRST | 53.04 |
| EM-Mischkonzerne | JARDINE STRAT | 133.2 |
| EM-Pharmaindustrie | Stirol Concern | 190.0 |
| EM-Printmedien | EKSPRESS GRUPP AS | 104.2 |
| EM-Recycling | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Strom | CENTERENERGO ST... | 117.68 |
| EM-Textilindustrie | KLEMENT CLOTHIN... | 257.8 |
| EM-Versicherer | CORPBANCA | 106.27 |
| Osteuropa | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
Aktienliste EM-Online-Unterhaltung, 5 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP | 118.07 | Estnischer Eigentümer und Betreiber von Casinos, Spielbanken in Estland, Litauen, Polen, Weissrussland, Rumänien und Ukraine. | ||
| 2 | GIANT INTERACTIVE GROUP INC | -10.05 | Das chinesische Softwareunternehmen entwickelt Computerspiele und betreibt für diese Online-Rollenspielportale. | ||
| 3 | HURRAY HOLDING CO. LTD. | -11.65 | Das chinesische Unternehmen produziert und vertreibt online Mobilfunkanimationen, u.a. Klingeltöne, Spiele, etc. Zudem ist man auf dem chinesischen Markt als Musiklabel aktiv. | ||
| 4 | SHANDA INTERACTIVE ENT. LTD. | -12.45 | Chinesischer Betreiber von Online-Games (speziell Massive Multiplayer Online Roleplaying Games) | ||
| 5 | Rediff.com India Ltd. | -36.41 | Das indische Unternehmen betreibt ein Online-Portal aus Email-Services und verschiedenen Community-Angeboten. | ||
