Aktien EM-Tourismus
, 3 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- Osteuropa
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Textilindustrie
- EM-Haushaltsgeräte
- EM-Erdöl
- EM-Beratung
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Infrastruktur
- EM-Mischkonzerne
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Recycling
- EM-Versicherer
- EM-Strom
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Printmedien
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Automobilindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Tourismus
- EM-Logistik
- EM-Radio
- EM-Telekommunikation
- EM-Luftfahrt
- EM-Internet
- EM-Bauindustrie
- EM-Mobilfunk
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Maschinenbau
- EM-Düngemittel
- EM-Papierindustrie
- EM-Metallindustrie
- EM-Handel
- EM-Online-Unterhaltung
- EM-Immobilien
- Lateinamerika
- EM-Schiffbau
- EM-Erdgas
- EM-Airlines
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Elektronik
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- Südostasien
- EM-Tourismus
Trendlink Index EM-Tourismus
138.5 0.0% [0.0] 17.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -20.34 |
| EM-Bergbauindustrie | Grupo Mexico S.A. | 28.13 |
| EM-Erdöl | POLSKI KONC GDR | 38.59 |
| EM-Erneuerbare Energ... | RENESOLA LTD | 59.36 |
| EM-Getränkeindustrie | THAI BEVERAGE PC... | 112.5 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | 0.91 |
| EM-Infrastruktur | JIANGSU EXPRESS | 37.77 |
| EM-Investmentgesells... | City Developments... | 14.05 |
| EM-Mischkonzerne | Cemex, S.A. de C.V... | 129.98 |
| EM-Pharmaindustrie | WUXI PHARMATECH... | 54.52 |
| EM-Printmedien | Singapore Press | 13.8 |
| EM-Recycling | BEIJING ENTERPRISE... | 80.67 |
| EM-Strom | HUANENG POWER I... | 99.92 |
| EM-Textilindustrie | BALTIKA | 144.18 |
| EM-Versicherer | GRUPO FINANCIE.IN... | 33.42 |
| Osteuropa | BALTIKA | 144.18 |
Aktienliste EM-Tourismus, 3 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HAW PAR CORP | 0.0 | Die Firma aus Singapur ist in vor allem in der Produktion von Gesundheits- und Pflegeprodukten (vor allem Schmerzmittel), sowie im Freizeit und Tourismussektor aktiv. | ||
| 2 | HANA TOUR | 0.0 | Der Reiseveranstalter aus Südkorea bietet seine Produkte über mehr al 5000 Reisebüros und via Internet an. | ||
| 1 | AS Tallink Grupp | 68.92 | Estnischer Fährbetreiber auf der Ostsee. | ||
