Aktien Emerging Pharma
, 11 Aktien enthaltenTrendlink Index Emerging Pharma
35.88 -0.56% [-0.2] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Apothekenmarkt | OMEGA PHARMA | 48.88 |
| Demenzbehandlung | EVOTEC AG | 41.01 |
| Diabetesbehandlung | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Generika | Perrigo Company | 125.4 |
| Gesundheit | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Hauterkrankungen | Biofrontera AG | 47.86 |
| Herz-Kreislauf-Behan... | United Therapeutic... | 16.72 |
| Impfstoffe | Merck & Co. | 24.69 |
| Krebs-Pharmazeutika | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Magen-Darm-Behand... | NPS PHARMACEUT | 89.96 |
| Neurologische Behand... | Arena-Pharmaceut... | 68.26 |
| Pharmahandel | OMEGA PHARMA | 48.88 |
| Pharma-Titans | Bristol-Myers Squib... | 26.35 |
| Schmerzbehandlung | CYPRESS BIO | -55.23 |
| Spezialpharma | Hospira Inc. | 46.93 |
| Virusbehandlung | Nabi Inc. | 140.78 |
Aktienliste Emerging Pharma, 11 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK LIFE SCIENCES | 22.22 | Chinesische Investment-Holding, deren Töchter Produkte in den Bereichen Gesundheit (u.a. Biotechnologie) und Umweltverträglichkeit entwickeln, herstellen und vertreiben. | ||
| 2 | SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP | 2.5 | Chinesisches Pharmaunternehmen, das Generika u.a. gegen Krebs-, Herz-Kreislauf und Infektions-Erkrankungen im chinesischen Markt vertreibt. | ||
| 3 | BIOSINO BIO-TECHNOLOGY+SCIENCE | 0.0 | Chinesisches Medizintechnik-Unternehmen, das Reagenzien zur In-vitro-Diagnostik sowie pharmazeutische Produkte vertreibt. | ||
| 4 | Changmao Biochemical Engineering Company Ltd | 0.0 | Chinesisches Unternehmen, das organische Säuren u.a. an die pharmazeutische Industrie verkauft. | ||
| 5 | Tianjin TEDA Biomedic.Eng.Ltd | 0.0 | Chinesisches Biotechnologie-Unterntehmen, das in den beiden Segmenten biologischer Mehrnährstoffdünger und medizinische Produkte tätig ist. | ||
Trendbeschreibung
Dank der Bevölkerungsentwicklung und des steigenden Pro-Kopf-Einkommens in den Schwellenländern werden die Gesundheitsausgaben in diesen Ländern künftig mit Wachstumsraten zwischen 10-15% pro Jahr zunehmen. Der Wandel von Lebensstil und Ernährung vieler Menschen in den Emerging Markets führt zu einer Ausbreitung von Zivilisationskrankheiten. Viele Pharmaunternehmen aus den Emerging Markets besitzen gute Aussichten von dieser steigenden Nachfrage zu profitieren, da sie auf eine langjährige pharmazeutische Erfahrung bei der Herstellung von Generika und Markenmedikamenten zurückblicken können.
