Aktien Gesundheitsservices
, 31 Aktien enthaltenTrendlink Index Gesundheitsservices
160.26 0.0% [0.0] 21.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Ästhetische Medizin | Cooper Companies... | 26.08 |
| Biotechnologie (Mediz... | Genmab A/S | 346.27 |
| E-Health | COMPUGROUP MED... | 53.29 |
| Ernährung/Fitness | HAIN CELESTIAL | 1299650.0 |
| Genmedizin | Genmab A/S | 346.27 |
| Gesundheit | HAIN CELESTIAL | 1299650.0 |
| Kliniken/Pflegeheime | Marseille-Kliniken A... | 116.62 |
| Medizintechnik | CHINA MEDICAL TE... | 233.71 |
| Pandemien | CELLDEX THERAPEU... | 190.73 |
| Pharma | ACADIA PHARMAC... | 843.83 |
Aktienliste Gesundheitsservices, 31 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CENTENE CORP | 0.0 | US-amerikanisches Gesundheits-Dienstleistungs-Unternehmen, das u.a. regierungsunterstützte Gesundheitsdienste für Bedürftige und Patientenpflege-Management anbietet. | ||
| 28 | EXPRESS SCRIPTS INC. | 0.0 | US-amerikanischer Großhändler für Pharmaprodukte. | ||
| 27 | AMER HEALTHWAYS | 0.0 | US-amerikanisches Gesundheits-Dienstleistungs-Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich Gesundheitsvorsorge und -services tätig ist. | ||
| 25 | PEDIATRIX MED | 0.0 | US-amerikanisches Gesundheits-Dienstleistungs-Unternehmen, das Ärzte- und Pflegeservices (mit über 1000 ärztlichen Spezialisten) im Bereich Geburten, Kinderheilkunde und Anästhesie anbietet. | ||
| 24 | CORVEL CORP | 0.0 | Anbieter von Managementleistungen zur Kostenreduzierung von medizinischen Einrichtungen | ||
Trendbeschreibung
Unternehmen im Bereich Gesundheitsservices bieten Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit an. Das Spektrum an Dienstleistungen reicht dabei von Versicherungen im Gesundheitsbereich, über Pflege- und Sozialleistungen bis hin zu Gesundheits- bzw. Gesundheitsvorsorgeberatungen. Ein weiterer Bereich sind Gesundheits-REITs, also börsengehandelte Immobiliengesellschaften, die ausschließlich Immobilien im Gesundheits- und Pflegebereich managen.
