Aktien Groß- / Einzelhandel
, 85 Aktien enthaltenTrendlink Index Groß- / Einzelhandel
87.34 -0.53% [-0.46] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Billigshops | Family Dollar Store... | 41.47 |
| Franchise | Starbucks Corpora... | 51.52 |
| Konsum | Paketeria AG | 756.27 |
| Luxuskonsum | LAS VEGAS SANDS ... | 190.67 |
| Sportgroßereignisse | InBev | 45.88 |
Aktienliste Groß- / Einzelhandel, 85 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paketeria AG | 756.27 | Deutsche Baumarktkette. | ||
| 2 | LIANHUA SUPERMARKET HLDGS CO LTD | 155.7 | Chinesischer Handelskonzern. | ||
| 3 | Rent-A-Center, Inc. | 143.56 | US-amerikanischer Einzelhandelskonzern. | ||
| 4 | Bluefly Inc. | 129.86 | US-amerikanischer Einzelhändler. | ||
| 5 | ARDEN GROUP | 124.46 | US-amerikanischer Einzelhandelskonzern. | ||
