Aktien Krebs-Pharmazeutika
, 64 Aktien enthaltenTrendlink Index Krebs-Pharmazeutika
99.32 -1.98% [-1.94] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Apothekenmarkt | OMEGA PHARMA | 48.88 |
| Demenzbehandlung | EVOTEC AG | 41.01 |
| Diabetesbehandlung | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Emerging Pharma | CK LIFE SCIENCES | 22.22 |
| Generika | Perrigo Company | 125.4 |
| Gesundheit | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Hauterkrankungen | Biofrontera AG | 47.86 |
| Herz-Kreislauf-Behan... | United Therapeutic... | 16.72 |
| Impfstoffe | Merck & Co. | 24.69 |
| Magen-Darm-Behand... | NPS PHARMACEUT | 89.96 |
| Neurologische Behand... | Arena-Pharmaceut... | 68.26 |
| Pharmahandel | OMEGA PHARMA | 48.88 |
| Pharma-Titans | Bristol-Myers Squib... | 26.35 |
| Schmerzbehandlung | CYPRESS BIO | -55.23 |
| Spezialpharma | Hospira Inc. | 46.93 |
| Virusbehandlung | Nabi Inc. | 140.78 |
Aktienliste Krebs-Pharmazeutika, 64 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keryx Biopharmaceuticals, Inc. | 267.49 | US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen, das vorwiegend Medikamente in den Bereichen Diabetes und Krebs entwickelt. | ||
| 2 | YM BIOSCIENCES INC | 116.22 | Junges kanadisches Biotech-Unternehmen, das Medikamente gegen Krebs entwickelt (z.B. gegen Kopf- und Halskrebs sowie gegen schwere Krebsschmerzen). | ||
| 3 | OSI PHARMACEUTICALS INC. | 102.85 | großes US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das Produkte zur Behandlung von Krebs, Diabetes und Fettleibigkeit auf Molekularbasis entwickelt und vertreibt. | ||
| 4 | Dendreon Corp. | 50.81 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das Therapeutika zur Stärkung des Immunsystems im Kamp gegen Krebs entwickelt. | ||
| 5 | ARIAD PHARM | 48.99 | US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das durch Regulation der Zellübertragungsgeschwindigkeit auf kleinen Molekülen basierende Medikamente gegen Krebs entwickelt. | ||
Trendbeschreibung
Krebs ist nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Der Name "Krebs" geht auf die Ähnlichkeit des äußeren Tumors mit Krebsbeinen zurück. Prinzipiell kann jedes Organ des menschlichen Körpers von Krebs befallen werden. Dabei ist nicht jede Krebsart tödlich; die aktuelle Heilungsrate bei Krebserkrankungen liegt bei ca. 30-40%. Sehr viele Pharma- und Biotechunternehmen forschen an neuen Medikamenten und Pharmazeutika zur Linderung und Heilung von Krebs. Krebsmedikamente gehören zum wichtigsten Wachstumsmarkt der Pharmabranche. Bis 2013 wird ein Umsatzanstieg von über 50% auf weltweit 85 Mrd. US-Dollar prognostiziert.
