Aktien Private Equity
, 6 Aktien enthaltenTrendlink Index Private Equity
22.03 -1.04% [-0.23] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Börsen | NYSE Euronext | 15.5 |
| Finanzdienstleistunge... | Citigroup Inc. | 40.99 |
| Globale Banken | Citigroup Inc. | 40.99 |
| Globalisierung | Continental Airline... | 1254.64 |
| Versicherungen | WÜRTTEMB.LEBENS... | 35.38 |
Aktienliste Private Equity, 6 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Blackstone Group | 8.52 | Eine der größten Beteiligungsgesellschaften weltweit mit Sitz in den USA. | ||
| 2 | Fortress Investment Group LLC | 7.16 | Eine der größten Beteiligungsgesellschaften weltweit mit Sitz in den USA. | ||
| 3 | GLG Partners, Inc. | 0.0 | US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft. | ||
| 4 | KKR and Co. | 0.0 | Britische Beteiligungsgesellschaft. | ||
| 5 | BlackRock, Inc | 0.0 | US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft. | ||
